| Modell Nr.: | 8*4 Pumpwagen | Macht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 21-30t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
| Antriebsrad: | 8×4 | Motorkapazität: | 4-6L |
| Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | 351-450hp |
| Reifen-Bescheinigung: | ISO-Nummern | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
| Dumping der Art: | Front Lifting Style | Die Situation: | Verwendet |
| Reifen: | Neues | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
| Fahrgestellmarke: | SINOTRUK Fahrwerk | Farbe: | Weiß |
| Ein Taxi.: | Klimaanlage | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
| Stromsystem: | Akku:2X12V/165ah; Generator:28V-1500 Kw; Sta | Transportpaket: | Nackte Verpackung |
| Spezifikation: | 8.5x2.6x3.6m | Handelsmarke: | Mercedes Benz |
| Ursprung: | China Liangshan | HS-Code: | 870423009 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pieces/Year | Packungsgröße: | 850.00cm * 260.00cm * 360.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 12100.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
| Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
| Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
| : | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Anzeigemodell: | ZLJ5441THBBE | Pumpenleistung: | 180 m3/Stunde |
| Höchste Pumpenhöhe: | 62 Meter | Fahrzeuggewicht: | 43.87 Tonnen |
| Antriebstyp: | 8X4 | Fahrzeuggröße: Länge × Breite × Höhe: | 14.69 × 2,53 × 4 Meter |
| Radstand: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Höchstfahrgeschwindigkeit: | 90 km/h |
| Motormodell: | Mercedes-Benz OM470LA.5-54 | Höchstleistung: | 435 PS |
| Verlagerung: | 10.677L | Emissionsnormen: | Nationale Fünf |
| Kraftstoffart: | Diesel | | |
| - Ich weiß nicht. | Arocs Flattop | | |
| Modell des Fahrwerks: | Arocs | Chassismarke: | Benz |
| Fahrgestellreihe: | Arocs | Anzahl der Achsen: | 4 |
| Reifenspezifikationen: | 385/65R22,5/315/80R22. Das ist nicht wahr.5 | | |
| Pumpenleistung (Niederdruck/Hochdruck): | 180 m3/Stunde | Pumpdruck (Niederdruck/Hochdruck): | 42 |
| Pumpzeiten (Niederdruck/Hochdruck): | 26 Mal pro Minute | Lieferzylinder: Innendurchmesser × Schlag: | Φ260×2100 mm |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988