Modell Nr.: | 6X4 Abwasserladen | Antriebsrad: | 4x4 |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | 4-6L | Sitzplätze: | ≤ 5 |
Pferdestärke: | 351-450hp | Reifen-Bescheinigung: | ISO-Nummern |
Reifen-Entwurf: | Schlauchlos | Dumping der Art: | Front Lifting Style |
Die Situation: | Verwendet | Reifen: | Neues |
Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Fahrgestellmarke: | SINOTRUK Fahrwerk |
Farbe: | Maßgeschneidert | Ein Taxi.: | Klimaanlage |
Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Stromsystem: | Akku:2X12V/165ah; Generator:28V-1500 Kw; Sta |
Transportpaket: | Nackte Verpackung | Spezifikation: | 8.5x2.6x3.6m |
Handelsmarke: | Sinotruk | Ursprung: | China |
HS-Code: | 870423009 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pieces/Year |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate | Garantie: | 6 Monate |
Übertragungsart: | Handbuch | Macht: | Diesel |
Tragfähigkeit: | 21-30t | Emissionsstandard: | Euro 3 |
Anpassung: | Erhältlich. |
Name | Howo-Dump-Tipper-Lkw |
Arten | Verwendet |
Lastkapazität | 25000 kg |
Pferdestärke | 6x4 |
Pferdestärke | 375 |
Typ des Getriebes | FAST12JS160T |
Emissionsnormen | Euro 3 |
Brennstoff | Diesel |
Verlagerung | 9.726L |
Größe:Länge * Breite * Höhe | 8.5X2.6X3.6M |
Gesamtgewicht | 12100 kg |
Farbe | nicht erwünscht |
Motor | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
Kraftstofftankkapazität | 380 L |
Anzahl der Federn | 10/12 |
Macht | 250 kW |
Anzahl der Reifen | 10 |
Reifenspezifikationen | 12.00R20 |
Hütte | Flach |
Jahr der Herstellung | 2013 bis 2017 |
Modell | HW76 Kabine, mit einem Schlafbett, zwei Sitze, mit Klimaanlage |
Typ | Vorsteuerkabine, hydraulisch um 60 geneigto |
Bauwesen | Aktuelle Norm für Stahlkonstruktionen |
Instrumententafel | Klar sichtbar, Indikatoren für Druckluft, Kühlmitteltemperatur, Motoröldruck und Batterie Aufladen |
Sitzplätze | 4-Punkte-Unterstützung, voll schwimmende Aufhängung + Stoß Absorptoren steuerbar für Fahrer und Passagier |
Sicherheitsgurte | Für Fahrer und Beifahrer |
Glas | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Sonnenblenden | Zweifach, einstellbar |
Spiegel | Große, konvexe Lkw-Typ |
Windschutzscheibenwischer | 3 Arm Windschutzscheibenwischer mit 3 Drehzahlen |
Unterhaltungssystem | FM/AM/SW, 4-Band-Radio mit Kassettenspieler, zwei Lautsprechern und Antenne |
Lenkrad | Steuerrad mit Einstellung |
Schnüre | Lufthorn |
Panel | LCD-Panel mit LED-Licht |
Motormarke | SINOTRUK |
Modell des Motors | WD615.47, 380 PS |
Emissionsstandard | EURO III |
Motortyp | Dieselmotor mit 4-Takt-Direkteinspritzung, 6 Zylinder in Reihe mit Wasserkühlung, Turboladen & Zwischenkühlung |
Verlagerung | 9.726 Liter |
Max. Leistung | 400 PS@2200 Rpm |
Max. Drehmoment | 1250Nm @1100-1600 U/min |
Durchbohrung/Schlag | 126/130 mm |
Kompressionsverhältnis | 17:1 |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch | ≤ 193 g/kW.h |
Mittelfristig | Wasser |
Radiator | Typ für schwere Fahrzeuge |
Kühlventilator | Viskostatischer Ventilator tropischer Typ |
Thermostat | Öffnung bei 70-80oC |
Warnvorrichtung | Hörbares und visuelles |
Typ | Φ430 Diaphragmentyp, Einfach trockene Reibscheibe, Hydraulisches Antriebssystem, hydraulisch mit Luftunterstützung |
Typ | Schwergewicht, Handfüllmaschine | ||||||||||||||||
Modell | HW19712 | ||||||||||||||||
Anzahl der Drehzahl | 12 nach vorne + 2 nach hinten | ||||||||||||||||
Modell | Drehmoment ((Nm) | Getriebeverhältnisse | Ölverarbeitung (L) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||||
HW19710 | 1900 | 14.28 | 10.62 | 7.87 | 5.88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 13.91 | 3.18 | 12 | |||
Typ | HF9 Tonnen Lenkung mit doppeltem T-Querschnittsstrahl |
Kapazität | 9000 kg |
Typ | HC16 ((16 Tonnen, Schweiß-Punkt-Achse Gehäuse, Doppelreduktionsantriebsachse, Raddifferenzial und Differenzialverriegelung) |
Kapazität | 16T |
Rahmen | Schwergewicht, verstärkter Unterrahmen, 300 mm x 80 mm x 8 mm (Innenbereich: 280mmx70mmx7mm) |
Vorderaufhängung | mit einer Breite von mehr als 20 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm Stoßdämpfer und Stabilisator, 1500 mm |
Rückfahrfederung | Halb elliptische Federn, Boggefedern und Stabilisatoren , 1739 mm |
Luftreinigertyp | Typ für schwere Fahrzeuge |
Vorfilter | Zyklon |
In der Lage, den Schallpegel so niedrig wie möglich zu halten. |
Standort | Linke Hand |
Modell | ZF 8098 (Made in Germany) hydraulisches Lenken mit Leistungshilfe |
Variable Verhältnisse | 22.2-26.2- Ich habe eine Frage.0 |
Max. Druck | 170+10 bar |
Max. Ausgangsdrehmoment | 7618 Nm |
Gewicht | 42 kg |
Installierte vor- und hintere Stahlstoßfänger für schwere Fahrzeuge |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988