| Modell Nr.: | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Macht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
| Antriebsrad: | 6×4 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
| Pferdestärke: | > 450 PS | Motorkapazität: | >8L |
| Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
| Die Situation: | Verwendet | Farbe: | Grau |
| Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Reifen: | Neues |
| Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Stromsystem: | Akku:2X12V/165ah; Generator:28V-1500 Kw; Sta |
| Transportpaket: | bloße Verpackung | Spezifikation: | 6.51x2.55x3.78m |
| Handelsmarke: | FAW | Ursprung: | Shandong |
| HS-Code: | 87163990 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 |
| Packungsgröße: | 651.00cm * 255.00cm * 378.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 6805.000kg |
| Vorlaufzeit: | 15 Tage (1 - 1 Stück) Ausgehandelt werden (> 1 Stück) | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6. Juni |
| Garantie: | 6. Juni | Übertragungsart: | Handbuch |
| Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
| : | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Antriebstyp: | 4x2 | Radstand: | 4000 mm |
| Motor: | Xichai CA6DM3-55E52 | Getriebe: | ZF ZF12TX2621TD |
| Hinterachsverhältnis: | 2.688 | Körperlänge: | 6.51 m |
| Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 3.78 m |
| Vorderstrecke: | 2070 mm | Hinterstrecke: | 1830 mm |
| Fahrzeuggewicht: | 6.805 Tonnen | Gesamtmasse: | 18 Tonnen |
| Gesamtzugmasse: | 35 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h |
| Marktsegmente: | Logistikvertrieb, Expresslieferung | Herkunft: | Changchun/Qingdao/Chengdu |
| Tonnage: | Schwerer Lkw | Anmerkung: | Standard: Fahrspursicherung, Antriebssteuerung der Kupplung, Servolenkung, Alarm für den Ersatz der Bremsschicht, Antennen-Schalthebel, flexible Schaltgeschwindigkeitsregelung. |
| Kraftstoffart: | Diesel | | |
| Motormodell: | Xichai CA6DM3-55E52 | Motormarke: | Xichai |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
| Zylinderanordnung: | Inline | Verlagerung: | 12.52L |
| Emissionsnormen: | Nationale Fünf | Höchstleistung: | 550 PS |
| Höchstleistung: | 407 kW | Höchstdrehmoment: | 2600 N·m |
| Höchstdrehmoment: | 1200 bis 1300 Rpm | Nenngeschwindigkeit: | 1800 Rpm |
| Technische Route: | SCR für die Schienenverkehrsindustrie | Motorölwechselzyklus | 100,000 km langer Ölwechselzyklus |
| - Ich weiß nicht. | Hohe Decke und flacher Boden | Fahrerhaus-Aufhängung: | Vierpunktische Airbag-Aufhängung |
| Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 3 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
| Fahrstuhl: | elektrisch | Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag |
| Scheinwerfer: | Elektro-Sonnendach | | |
| Modell der Getriebe: | ZF ZF12TX2621TD | Marke des Getriebes: | ZF |
| Umschaltmethode: | AMT | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder |
| Rückwärtsgetriebe: | 4 | Material der Schale: | Aluminiumlegierung |
| Übertragungsölwechselzyklus: | 200,000/500,000 km langer Ölwechselzyklus | | |
| FBehälterKraftstoffbehälter: | 700L+700LL | | |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988