Modell Nr.: | ZZ4257N3247E1H | Antriebsrad: | 4×2 |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | 490 PS |
Motorkapazität: | >8L | Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT |
Reifen-Entwurf: | Schlauchlos | Die Situation: | Verwendet |
Gebrauch: | Schleppwagen | Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L |
Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung | Farbe: | Maßgeschneidert |
Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
Transportpaket: | Nackt verpackt | Spezifikation: | 5.2x2.55x3.8m |
Handelsmarke: | JAC | Ursprung: | China Shandong |
HS-Code: | 87012900 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate | Garantie: | 6 Monate |
Übertragungsart: | Automatisch | Macht: | Diesel |
Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Anpassung: | Erhältlich. |
Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | HFC4182P1K5A39KS |
Antriebstyp: | 4x2 | Radstand: | 3900 mm |
Motor: | Foton Cummins X12NS6B490 | Getriebe: | ZF 12TX2420TD |
Körperlänge: | 6.515 m | Körperbreite: | 2.55 m |
Fahrhöhe: | 30,98 m | Vorderstrecke: | 2080 mm |
Hinterstrecke: | 1860 mm | Fahrzeuggewicht: | 6.8 Tonnen |
Gesamtmasse: | 18 Tonnen | Gesamtzugmasse: | 35 Tonnen |
Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h | Herkunft: | Hefei, Anhui |
Tonnage: | Schwerer Lkw | Version: | Nordliche Ausgabe |
Kraftstoffart: | Diesel | | |
Motormodell: | Foton Cummins X12NS6B490 | Motormarke: | Foton Cummins |
Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
Zylinderanordnung: | Reihe | Verlagerung: | 11.8L |
Emissionsnormen: | Nationale VI | Höchstleistung: | 490 PS |
Höchstleistung: | 360 kW | Höchstdrehmoment: | 2300 N·m |
Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1400 Rpm | Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm |
Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag | Scheinwerfer: | Manuelles Sonnendach |
Modell der Getriebe: | ZF 12TX2420TD | Marke des Getriebes: | ZF |
Umschaltmethode: | AMT | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder |
Anzahl der Absetzungen: | 2 | | |
Material des Kraftstoffbehälters/Gasbehälters: | Aluminiumlegierung | Kraftstoffbehälter: | 1150L |
Beschreibung der Hinterachse: | 469 | zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500 kg |
zulässige Belastung der Hinterachse: | 11500 kg | Anzahl der Federn: | 2/- |
Sattel: | 50# | |
Anzahl der Reifen: | 6 | Reifenspezifikationen: | 295/80R22.5 18PR |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988