Modell Nr.: | ZZ4257N3247E1H | Macht: | Diesel |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Antriebsrad: | 6×4 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
Pferdestärke: | 351-450hp | Motorkapazität: | >8L |
Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
Farbe: | Maßgeschneidert | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Transportpaket: | Nackt verpackt |
Spezifikation: | 6.8x2.5x3.8m | Handelsmarke: | Sinotruk |
Ursprung: | China Shandong | HS-Code: | 8708991000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 7.08cm * 255.00cm * 356.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 8887.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | ZZ4256V324HF1B |
Antriebstyp: | 6X4 | Radstand: | 3400+1400 mm |
Motor: | Die Bezeichnung "Sinotruk MC13.48-61" | Getriebe: | Sinotruk HW25716XACL |
Hinterachsverhältnis: | 3.7 | Körperlänge: | 6.925 m |
Körperbreite: | 2.496 m | Fahrhöhe: | 3.29 m |
Vorderstrecke: | 2022 mm | Hinterstrecke: | 1830/1830 mm |
Fahrzeuggewicht: | 8.8 Tonnen | Gesamtmasse: | 25 Tonnen |
Gesamtzugmasse: | 40 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h |
Herkunft: | Zhangqiu, Shandong | Tonnage: | Schwerer Lkw |
Motormodell: | Die Bezeichnung "Sinotruk MC13.48-61" | Motormarke: | Sinotruk |
Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
Modell der Getriebe: | Sinotruk HW25716XACL | Marke des Getriebes: | Sinotruk |
Vorwärtsgetriebe: | 16 Stufen | Rückwärtsgetriebe: | 2 |
Kraftstoffbehälter: | 1100L | | |
zulässige Belastung der Vorderachse: | 7000 kg | zulässige Belastung der Hinterachse: | 18000 ((Zweiachsgruppe) kg |
Geschwindigkeitsverhältnis: | 3.7 | Typ der Aufhängung: | Vor- und Hinterblätterfedern |
Anzahl der Federn: | 2/3 | Sattel: | 90# |
Anzahl der Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 12R22.5 18PR |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988