| Modell Nr.: | Howo TX7 60 | Macht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
| Antriebsrad: | 8×4 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
| Pferdestärke: | 351-450hp | Motorkapazität: | >8L |
| Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
| Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
| Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
| Farbe: | Maßgeschneidert | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
| Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Transportpaket: | Nackt verpackt |
| Spezifikation: | 9.5x2.5x3.5m | Handelsmarke: | Sinotruk |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 8704109000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 950.00cm * 250.00cm * 350.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 40000.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
| Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
| Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
| : | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Führerschein: | A1, A2, B2 | Anzeigemodell: | ZZ3317V326GF1L |
| Antriebstyp: | 8X4 | Radstand: | 1950+3225+1350 mm |
| Motor: | Die Bezeichnung "Sinotruk MT13.44-60" | Getriebe: | Sinotruk 12 Zug |
| Körperlänge: | 9.495 m | Körperbreite: | 2.55 m |
| Fahrhöhe: | 3.45 m | Vorderstrecke: | 2022/2022 mm |
| Hinterstrecke: | 1860/1860 mm | Fahrzeuggewicht: | 15.5 Tonnen |
| Nennlast: | 15.37 Tonnen | Gesamtmasse: | 31 Tonnen |
| Tonnage: | Schwerer Lkw | Ansatzwinkel: | 17 Grad |
| Abflugwinkel: | 21 Grad | Herkunft: | Shandong Jinan |
| Marktsegmente: | Städtische Bauabfälle | Kraftstoffart: | Flüssiger Erdgas (LNG) |
| Motormodell: | Die Bezeichnung "Sinotruk MT13.44-60" | Motormarke: | Sinotruk |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Flüssiger Erdgas (LNG) |
| Verlagerung: | 12.419L | Emissionsnormen: | Nationale VI |
| Höchstleistung: | 440 PS | Höchstleistung: | 327 kW |
| Höchstdrehmoment: | 2100 N·m | Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1400 Rpm |
| Nenngeschwindigkeit: | 1800 Rpm | Typ des Motors: | Inline-Sechszylinder, wassergekühlt, Viertakt, Überladung und Zwischenkühlung, gleichwertige Verbrennung + EGR, elektronisch gesteuertes Vormischen, Einspritzung an einem Punkt |
| Länge der Frachtbox: | 6 Meter | Breite der Frachtbox: | 2.35 m |
| Höhe der Frachtbox: | 00,8 m | Frachtkarton: | Selbstentladen |
| Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag | | |
| Modell der Getriebe: | Sinotruk 12 Zug | Marke des Getriebes: | Sinotruk |
| Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder | Anzahl der Absetzungen: | 2 |
| zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500/7000 kg | zulässige Belastung der Hinterachse: | 17500 ((Zweiachsgruppe) kg |
| Anzahl der Federn: | 4/4/12 | | |
| Reifenspezifikationen: | 12.00R20 | Anzahl der Reifen: | 12 |
| ABS-Anti-Block-Bremssystem: | | |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988