| Modell Nr.: | Shacman X5000 | Macht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | Euro 3 |
| Antriebsrad: | 6×4 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
| Pferdestärke: | > 450 PS | Motorkapazität: | >8L |
| Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
| Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
| Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
| Farbe: | Rot | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
| Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Transportpaket: | Nackt verpackt |
| Spezifikation: | 7.86 x 2,55 x 3,7 m | Handelsmarke: | Schachmann |
| Ursprung: | China Liangshan | HS-Code: | 8708991000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 7500.00cm * 255.00cm * 370.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 8800.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
| Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Automatisch |
| Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
| : | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | Die Ausrüstung ist in Form von |
| Antriebstyp: | 6X4 | Radstand: | 3775+1400 mm |
| Motor: | Weichai WP13NG460E61 | Getriebe: | Schnelle C12JSDQXL260 |
| Hinterachsverhältnis: | 3.7 | Körperlänge: | 70,86 m |
| Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 3.7 m |
| Vorderstrecke: | 2036 mm | Hinterstrecke: | 1860/1860 mm |
| Fahrzeuggewicht: | 8.8 Tonnen | Gesamtmasse: | 25 Tonnen |
| Gesamtzugmasse: | 40 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 110 km/h |
| Marktsegmente: | Logistikvertrieb | Herkunft: | Xi'an, Shaanxi |
| Tonnage: | Schwerer Lkw | Kraftstoffart: | Flüssiger Erdgas (LNG) |
| Motormodell: | Weichai WP13NG460E61 | Motormarke: | Weichai |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Flüssiger Erdgas (LNG) |
| Zylinderanordnung: | Inline | Verlagerung: | 12.54L |
| Emissionsnormen: | Nationale VI | Höchstleistung: | 460 PS |
| Höchstleistung: | 338 kW | Höchstdrehmoment: | 2300 N·m |
| Höchstdrehmoment: | 1100 bis 1500 Rpm | Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm |
| Technische Route: | LNG | | |
| - Ich weiß nicht. | Hoch oben | Fahrerhaus-Aufhängung: | Vierpunktische Airbag-Aufhängung |
| Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 3 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
| Modell der Getriebe: | Schnelle C12JSDQXL260 | Marke des Getriebes: | Schnell. |
| Umschaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder |
| Rückwärtsgetriebe: | 2 | | |
| Kraftstoffbehälter: | 1350L | | |
| Beschreibung der Hinterachse: | 11.5T MAN Einstufen-Reduzierungsachse | zulässige Belastung der Vorderachse: | 7000 kg |
| zulässige Belastung der Hinterachse: | 18000 ((Zweiachsgruppe) kg | Geschwindigkeitsverhältnis: | 3.7 |
| Anzahl der Federn: | 2/3 | Sattel: | Yost 90 Leichtgewicht |
| Anzahl der Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 12R22.5 18PR |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988