Modell Nr.: | ZZ4257N3247E1H | Macht: | Diesel |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Antriebsrad: | 6×4 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
Pferdestärke: | 351-450hp | Motorkapazität: | >8L |
Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
Farbe: | Maßgeschneidert | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Transportpaket: | Nackt verpackt |
Spezifikation: | 6.8x2.5x3.8m | Handelsmarke: | Auman |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8708991000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 6985.00cm * 255.00cm * 3850.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 8800.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | BJ4259L6DLL-05 |
Antriebstyp: | 6X4 | Radstand: | 3825+1350 mm |
Motor: | Foton Cummins X12NNS6B460 | Getriebe: | Schnelle 12JSDX240TA |
Körperlänge: | 7.49 m | Körperbreite: | 2.5 m |
Fahrhöhe: | 3.75 m | Vorderstrecke: | 2080 mm |
Hinterstrecke: | 1865/1865 mm | Fahrzeuggewicht: | 8.805 Tonnen |
Gesamtmasse: | 25 Tonnen | Gesamtzugmasse: | 40 Tonnen |
Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h | Herkunft: | Peking Huairou |
Tonnage: | Schwerer Lkw | Anmerkung: | Optional 1350 L Gasflasche. |
Version: | Grundmodell für die Qualitätsversion | Kraftstoffart: | Flüssiger Erdgas (LNG) |
Motormodell: | Foton Cummins X12NNS6B460 | Motormarke: | Foton Cummins |
Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Flüssiger Erdgas (LNG) |
Verlagerung: | 11.8L | Emissionsnormen: | Nationale VI |
Höchstleistung: | 460 PS | Höchstleistung: | 338 kW |
- Ich weiß nicht. | Standardfußboden mit hoher Decke | Breite der oberen Liege: | 578 mm |
Unterer Liegeplatz: | 880 mm | Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen |
Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe | Fahrerhausbreite: | 2490 mmmm |
Fahrstuhl: | elektrisch | Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag |
Modell der Getriebe: | Schnelle 12JSDX240TA | Marke des Getriebes: | Schnell. |
Umschaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder |
Rückwärtsgetriebe: | 2 | Material der Schale: | Aluminiumlegierung |
Material des Kraftstoffbehälters/Gasbehälters: | Stahl | Kraftstoffbehälter: | 1000 L |
Bildgröße: | 225/286 × 80 × 8 + 5 mm | Beschreibung der Vorderachse: | 5 t Vorderachse |
Beschreibung der Hinterachse: | 440 Hinterachse | zulässige Belastung der Vorderachse: | 7000 kg |
zulässige Belastung der Hinterachse: | 18000 ((Zweiachsgruppe) kg | Anzahl der Federn: | 2/4 |
Kupplung: | Φ430 | Aufhängungstyp (Vorder/Hinter): | Blattfeder-Suspension |
Sattel: | 50# | | |
Anzahl der Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 12R22.5 18PR |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988