Modell Nr.: | ZZ4257N3247E1H | Macht: | CNG/Gas |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Antriebsrad: | 6×4 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
Pferdestärke: | 351-450hp | Motorkapazität: | >8L |
Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
Farbe: | Maßgeschneidert | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Transportpaket: | Nackt verpackt |
Spezifikation: | 6.8x2.5x3.8m | Handelsmarke: | FAW |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8704109000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 6985.00cm * 255.00cm * 3850.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 8800.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 |
Garantie: | 1 | Übertragungsart: | Handbuch |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Modell Nr. | Traktor für die Faw-Fahrzeuge | Verlagerung | > 8 L | |
Getriebe | Handbuch | Brennstoff | Diesel | |
Bremssystem | Andere | Farbe | Rot | |
Straßenverhältnisse | Straße | Produktbezeichnung | FAW Traktor Changchun 6X4 | |
Lastkapazität | 9800 kg | Motor | Ca60L2-35e3 | |
Anzahl der Quellen | 10 | Macht | 279 kW | |
Anzahl der Reifen | 10 | Herstellungsjahr | 2019 | |
Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h | Fahren Sie das Dach der Kabine | Flach | |
Transportpaket | Schüttgut | Spezifikation | 6800*2496*3450 mm | |
Handelsmarke | - Das war es nicht. | Ursprung | Shandong |
Marke | FAW Jiefang JH6 CNG | |
Fahrzeugart | 6x4 | |
KABINEN | HIGH/TWO SLEEPER | |
Motor | Das ist ein sehr schwieriger Fall. | |
Emissionsnormen | Der Euro 5 | |
HORSEPOWER | 430 PS | |
GERÄUMTE Reifen | 12R22.5 | |
Allgemeine Abmessungen | 7.415X2.495X3.91M | |
Herstellungsjahr | 2016-2017Jahr | |
Höchstgeschwindigkeit | 109 km/h | |
Übertragungstyp | FAW Jiefang CA12TAX210M3 |
Informationen zu den Parametern des CNG-Traktors Faw Jiefang JH6 (430 PS) | |||
Die grundlegenden Informationen | Anzeigemodell: CA4250P25K27T1E5M1 | Antriebsform: 6X4 | |
Der Radstand: 3800 + 1350 mm | Motor: Weichai WP13NG430E52 | ||
Übertragung: FAW Jiefang CA12TAX210M5 | Drehzahlverhältnis der Hinterachse: 4.1 | ||
Körperlänge/Breite/Höhe: 7,445*2,495*3,85 (m) | |||
Vorradstütze: 2020 mm | Hinterradstand: 1830/1830 mm | ||
Gewicht: 10,03 Tonnen | Gesamtmasse: 25 Tonnen | ||
Gesamtzugmasse: 38,775 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: 109 km/h | ||
Version: CNG-Version | Marktsegment: Transport gefährlicher Güter | ||
Ursprung: Qingdao/Chengdu | Tonnage: Schwerlastwagen | ||
Motorparameter | Motormodell: Weichai WP13NG430E52 | Motorenmarke: Weichai | |
Zylinderzahl: 6 | Kraftstoffart: Flüssigerdgas (CNG)12 Zylinder | ||
Zylinderanordnung: in einer Reihe | Kapazität: 12,54 L | ||
Emissionsstandard: Nationale 5 | Höchstleistung: 430 PS | ||
Maximale Ausgangsleistung: 316 kW | Höchstdrehmoment: 2000 N·m | ||
Höchstdrehmomentgeschwindigkeit: 1100-1400 RPM | Nenngeschwindigkeit: 1900 RPM | ||
Brückenparameter | Hoch oben. | Fahrerhausfederung: Vierpunkte-Airbagfederung | |
Anzahl der Passagiere: 3 | Anzahl der Zeilen: Hälfte | ||
Fahrstuhllift: elektrisch | |||
Übertragungsparameter | Modell der Getriebe: FAW Jiefang CA12TAX210M5 | Marke der Getriebe: FAW Jiefang | |
Material der Hülle: Aluminiumlegierung | Schaltmodus: manuell | ||
Vorwärtsgetriebe: 12 Gänge | Rückwärtsgetriebe: 1 | ||
Die Chassisparameter | Größe des Rahmens: 300 × 80 × 8 mm | Suspensionsform: Blattfeder | |
Beschreibung der Vorderachse: Vorderachse 2020 | Beschreibung der Hinterachse: | ||
Zulässige Last der Vorderachse: 7000 kg | Zulässige Belastung der Hinterachse: 18000 ((Zweiachsgruppe) kg | ||
Verhältnis: 4.1 | Anzahl der Federstücke: 3/4 | Sattel: Traktionsscheibe Yost 90 | |
Reifen | Reifen: 10 | Reifengröße: 12R22.5 | |
Manipulation der Konfiguration | ABS-Antiblockierung: Standard | ||
Außenkonfiguration | Gasspeicher aus Aluminiumlegierung: Standard | ||
Die interne Konfiguration | Mehrzwecklenker: Standard | Klimatisierung: automatisch | |
Elektrische Fenster: Standard | Elektrische Rückspiegel: Standard |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988