| Modell Nr.: | ZZ4257N3247E1H | Macht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
| Antriebsrad: | 8×4 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
| Pferdestärke: | > 450 PS | Motorkapazität: | >8L |
| Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
| Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
| Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
| Farbe: | Maßgeschneidert | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
| Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Transportpaket: | Nackt verpackt |
| Spezifikation: | 6.8x2.5x3.8m | Handelsmarke: | Sinotruk |
| Ursprung: | China Shandong | HS-Code: | 8708991000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 120.00cm * 255.00cm * 398.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 15500.000kg | Vorlaufzeit: | 15 Tage (1 - 5 Stück) Ausgehandelt werden (> 5 Stück) |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate | Garantie: | 6 Monate |
| Übertragungsart: | Handbuch | Anpassung: | Erhältlich. |
| Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
| Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Anzeigemodell: | ZZ5316CCYV466HF1B | Typ: | Sattelfahrzeug |
| Antriebstyp: | 8X4 | Radstand: | 1950+4600+1400 mm |
| Boxlänge: | 9.5 m | Motor: | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben. |
| Getriebe: | Sinotruk HW25712XSTCL | Hinterachsverhältnis: | 3.7 |
| Körperlänge: | 110,99 m | Körperbreite: | 2.55 m |
| Fahrhöhe: | 30,98 m | Vorderstrecke: | 2022/2022 mm |
| Hinterstrecke: | 1830/1830 mm | Fahrzeuggewicht: | 15.5 Tonnen |
| Nennlast: | 15.37 Tonnen | Gesamtmasse: | 31 Tonnen |
| Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h | Herkunft: | Zhangqiu, Shandong |
| Tonnage: | Schwere Lkw | Führerschein: | A1, A2, B2 |
| Ansatzwinkel: | 19 Grad | Abflugwinkel: | 18 Grad |
| Vorder-/hinterste Überhang: | 1.492/2.548m | Kraftstoffart: | Diesel |
| Motormodell: | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben. | Motormarke: | Sinotruk |
| Allgemeine Bezeichnung des Motors: | Sinotruk MC11 | Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder |
| Kraftstoffart: | Diesel | Zylinderanordnung: | Reihe |
| Verlagerung: | 10.518L | Emissionsnormen: | Nationale VI |
| Höchstleistung: | 338 kW | Höchstleistung: | 460 PS |
| Höchstdrehmoment: | 2200 N·m | Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1400 Dreh/min |
| Nenngeschwindigkeit: | 1900 Dreh/min | Typ des Motors: | Inline-Sechszylinder, wassergekühlt, Viertakt, Überladung, Zwischenkühlung, Hochdruck-Common Rail |
| Frachtkarton: | Speichertypen | Länge der Frachtbox: | 9.52 m |
| Breite der Frachtbox: | 2.45 m | | |
| Fahrerhausbreite: | 2440 mm | Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 3 Personen |
| Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe | | |
| Modell der Getriebe: | Sinotruk HW25712XSTCL | Marke des Getriebes: | Sinotruk |
| Umschaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder |
| Anzahl der Absetzungen: | 2 | | |
| Kraftstoffbehälter: | 1000 L | | |
| zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500/7000KG | zulässige Belastung der Hinterachse: | 17500 (Zweiachsgruppe) kg |
| Geschwindigkeitsverhältnis: | 3.7 | Anzahl der Federn: | 3/3/4 |
| Reifenspezifikationen: | 12R22.5 18PR | Anzahl der Reifen: | 12 |
| ABS-Anti-Block-Bremssystem: | | | |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988