Modell Nr.: | 4x2 Abfallwagen | Macht: | Diesel |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit: | 21-30t | Emissionsstandard: | Euro 3 |
Antriebsrad: | 4×2 | Motorkapazität: | 4-6L |
Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | 351-450hp |
Reifen-Bescheinigung: | ISO-Nummern | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
Dumping der Art: | Front Lifting Style | Die Situation: | Verwendet |
Reifen: | Neues | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
Fahrgestellmarke: | SINOTRUK Fahrwerk | Farbe: | Blau |
Ein Taxi.: | Klimaanlage | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
Stromsystem: | Akku:2X12V/165ah; Generator:28V-1500 Kw; Sta | Transportpaket: | Nackte Verpackung |
Spezifikation: | 5.995 x 2,6 x 2,57m | Handelsmarke: | Fukuda |
Ursprung: | China Liangshan | HS-Code: | 870423009 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pieces/Year | Packungsgröße: | 599.00cm * 260.00cm * 257.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 4500.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Führerschein: | A1, A2, B2 | Anzeigemodell: | BJ3103DGJEA-FB |
Antriebstyp: | 4x2 | Radstand: | 3460 mm |
Motor: | Yuchai YC4S160-50 | Getriebe: | Schnelle 8JS75TE |
Körperlänge: | 5.995m | Körperbreite: | 2.55 m |
Fahrhöhe: | 2.57 m | Vorderstrecke: | 1795 mm |
Hinterstrecke: | 1800 mm | Fahrzeuggewicht: | 5.3 Tonnen |
Nennlast: | 4.505 Tonnen | Gesamtmasse: | 10 Tonnen |
Tonnage: | Leichtfahrzeug | Ansatzwinkel: | 20 Grad |
Abflugwinkel: | 19 Grad | Herkunft: | Zhucheng, Shandong |
Marktsegmente: | Transport von Maschinen | Anmerkung: | Steuerung, Kupplungshilfe, optional Klimaanlage, Metallfarbe, elektrische Türen und Fenster |
Kraftstoffart: | Diesel | | |
Motormodell: | Yuchai YC4S160-50 | Motormarke: | Yuchai |
Anzahl der Zylinder: | 4 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
Verlagerung: | 3.767L | Emissionsnormen: | Nationale Fünf |
Höchstleistung: | 160 PS | Höchstleistung: | 118 kW |
Höchstdrehmoment: | 550 N·m | Höchstdrehmoment: | 1300 bis 1800 Rpm |
Nenngeschwindigkeit: | 2600 Rpm | Typ des Motors: | Vertikal, in-line, wassergekühlt, Viertakt |
Länge der Frachtbox: | 4.15 m | Breite der Frachtbox: | 2.35 m |
Höhe der Frachtbox: | 00,8 m | Frachtkarton: | Selbstentladen |
- Ich weiß nicht. | ES3 | Fahrerhausbreite: | 2060 mm |
Modell der Getriebe: | Schnelle 8JS75TE | Marke des Getriebes: | Schnell. |
Vorwärtsgetriebe: | 8 Zahnräder | Anzahl der Absetzungen: | 2 |
zulässige Belastung der Vorderachse: | 1700 kg | Beschreibung der Hinterachse: | 1093Z |
zulässige Belastung der Hinterachse: | 2590 kg | Anzahl der Federn: | 10/12+9,10/10+9,10/11+8,8/10+6 |
Reifenspezifikationen: | 8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | Anzahl der Reifen: | 6 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988