| Modell Nr.: | ZZ4257N3247E1H | Antriebsrad: | 4×2 |
|---|---|---|---|
| Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | 490 PS |
| Motorkapazität: | >8L | Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT |
| Reifen-Entwurf: | Schlauchlos | Die Situation: | Verwendet |
| Gebrauch: | Schleppwagen | Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L |
| Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung | Farbe: | Maßgeschneidert |
| Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
| Transportpaket: | Nackt verpackt | Spezifikation: | 5.2x2.55x3.8m |
| Handelsmarke: | JAC | Ursprung: | China Shandong |
| HS-Code: | 87012900 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate | Garantie: | 6 Monate |
| Übertragungsart: | Automatisch | Macht: | Diesel |
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | HFC4182P1N9A41S |
| Antriebstyp: | 4x2 | Radstand: | 4100 mm |
| Motor: | Cummins 15NNS6B530A | Getriebe: | ZF ZF16S2530T0 |
| Hinterachsverhältnis: | 2.714 | Körperlänge: | 6.675 m |
| Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 30,98 m |
| Vorderstrecke: | 2080 mm | Hinterstrecke: | 1860 mm |
| Fahrzeuggewicht: | 8.4 Tonnen | Gesamtmasse: | 18 Tonnen |
| Gesamtzugmasse: | 33.4 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
| Marktsegmente: | Expresslieferung | Herkunft: | Hefei, Anhui |
| Tonnage: | Schwerer Lkw | Anmerkung: | Optionales Geschwindigkeitsverhältnis 2.533, 2.389, Standard-ESC-Bremssystem, vordere Flachreifen, Fahrspurvorwarnung, LED-Scheinwerfer, ESS-Fahrerassistenz, Fahrzeugnetzwerksystem, MP5-Entertainmentsystem,Optional hintere doppelte Gasflasche + seitliche einzelne Gasflasche |
| Kraftstoffart: | Flüssiger Erdgas (LNG) | | |
| Motormodell: | Cummins 15NNS6B530A | Motormarke: | Cummins |
| Kraftstoffart: | Flüssiger Erdgas (LNG) | Verlagerung: | 14.5L |
| Emissionsnormen: | Nationale VI | Höchstleistung: | 530 PS |
| Höchstleistung: | 390 kW | Höchstdrehmoment: | 2500 N·m |
| Höchstdrehmoment: | 1100 bis 1400 Rpm | | |
| Fahrerhaus-Aufhängung: | Vierpunktische Airbag-Aufhängung | Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen |
| Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe | | |
| Modell der Getriebe: | ZF ZF16S2530T0 | Marke des Getriebes: | ZF |
| Umschaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 16 Stufen |
| Rückwärtsgetriebe: | 2 | | |
| Kraftstoffbehälter: | 600+450L | | |
| Beschreibung der Vorderachse: | I-Abschnitt | Beschreibung der Hinterachse: | Einstufige Reduktion |
| zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500 kg | zulässige Belastung der Hinterachse: | 11500 kg |
| Geschwindigkeitsverhältnis: | 2.714 | Anzahl der Federn: | 2/2+- |
| Anzahl der Reifen: | 6 | Reifenspezifikationen: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988