| Modell Nr.: | Howo MAX480LNG | Verlagerung: | 12,54 l |
|---|---|---|---|
| Getriebe: | Hw12-Wy | Brennstoff: | LNG |
| Bremssystem: | Barometrisch | Farbe: | Grau |
| Straßenzustand: | Straße | Gesamtmasse: | 25T |
| Körper-Länge: | 7.215m | Fahrzeugbreite: | 2.53m |
| Körper-Höhe: | 3.82 Meter | Transportpaket: | Seeverkehr |
| Spezifikation: | 7.99m*2.53m*3.82m | Handelsmarke: | Weichen Sie ab. |
| Ursprung: | Shandong Liangshan | HS-Code: | 8704109000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pieces/year | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahre |
| Garantie: | 1 Jahre | Gebrauch: | Tourenwagen, Nutzfahrzeuge, Familienautos, Erlebnisfahrzeuge, Neulingfahrzeuge |
| Typ: | 480 | Service Life: | 0 |
| Kilometerzahl: | 100 | Anpassung: | Erhältlich. |
| Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | ZZ4257V344KF1 |
| Antriebstyp: | 6X4 | Radstand: | 3400+1400 mm |
| Motor: | Weichai WP13.480E62 | Getriebe: | Sinotruk HW25716XSTCL |
| Körperlänge: | 7.215 m | Körperbreite: | 2.53 m |
| Fahrhöhe: | 3.82 m | Vorderstrecke: | 2022 mm |
| Hinterstrecke: | 1860/1860 mm | Fahrzeuggewicht: | 8.8 Tonnen |
| Gesamtmasse: | 25 Tonnen | Gesamtzugmasse: | 40 Tonnen |
| Höchstgeschwindigkeit: | 102 km/h | Marktsegmente: | Logistikvertrieb |
| Herkunft: | Jining, Shandong | Tonnage: | Schwerer Lkw |
| Kraftstoffart: | Diesel | | |
| Motormodell: | Weichai WP13.480E62 | Motormarke: | Weichai |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
| Zylinderanordnung: | Reihe | Verlagerung: | 12.54L |
| Emissionsnormen: | Nationale VI | Höchstleistung: | 480 PS |
| Höchstleistung: | 353 kW | Höchstdrehmoment: | 950 bis 1400 Rpm |
| Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm | | |
| Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
| Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag | | |
| Modell der Getriebe: | Sinotruk HW25716XSTCL | Marke des Getriebes: | Sinotruk |
| Umschaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 16 Stufen |
| Anzahl der Absetzungen: | 2 | | |
| zulässige Belastung der Vorderachse: | 7000 kg | zulässige Belastung der Hinterachse: | 18000 ((Zweiachsgruppe) kg |
| Anzahl der Federn: | 2/5 | Sattel: | 90# |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988