Modell Nr.: | 6X4 Abwasserladen | Antriebsrad: | 8×4 |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | 10.5L | Sitzplätze: | ≤ 5 |
Pferdestärke: | 351-450hp | Reifen-Bescheinigung: | ISO-Nummern |
Reifen-Entwurf: | Schlauchlos | Dumping der Art: | Front Lifting Style |
Die Situation: | Neues | Reifen: | Neues |
Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Fahrgestellmarke: | SINOTRUK Fahrwerk |
Farbe: | Maßgeschneidert | Ein Taxi.: | Klimaanlage |
Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Stromsystem: | Akku:2X12V/165ah; Generator:28V-1500 Kw; Sta |
Transportpaket: | Nackte Verpackung | Spezifikation: | 9.58 x 3.55 x 2.55 |
Handelsmarke: | Sinotruk | Ursprung: | China Liangshan |
HS-Code: | 870423009 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pieces/Year |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate | Garantie: | 6 Monate |
Übertragungsart: | Handbuch | Macht: | Diesel |
Tragfähigkeit: | 21-30t | Emissionsstandard: | EURO6 |
Anpassung: | Erhältlich. |
Führerschein: | A1, A2, B2 | Anzeigemodell: | ZZ3317V326GF1 |
Antriebstyp: | 8X4 | Radstand: | 1950+3225+1350 mm |
Motor: | Die Bezeichnung der Beförderung ist der Beförderungsbeförderungsbeförderung. | Getriebe: | Sinotruk HW25712XSL |
Hinterachsverhältnis: | 5.26 | Körperlänge: | 9.58 m |
Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 3.55 m |
Vorderstrecke: | 2022/2022 mm | Hinterstrecke: | 1860/1860 mm |
Fahrzeuggewicht: | 15.5 Tonnen | Nennlast: | 15.37 Tonnen |
Gesamtmasse: | 31 Tonnen | Tonnage: | Schwerer Lkw |
Ansatzwinkel: | 17 Grad | Abflugwinkel: | 21 Grad |
Herkunft: | Shandong Jinan | Marktsegmente: | Städtische Bauabfälle |
Kraftstoffart: | Diesel | | |
Motormodell: | Die Bezeichnung der Beförderung ist der Beförderungsbeförderungsbeförderung. | Motormarke: | Sinotruk |
Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
Verlagerung: | 10.518L | Emissionsnormen: | Nationale VI |
Höchstleistung: | 440 PS | Höchstleistung: | 327 kW |
Höchstdrehmoment: | 2100 N·m | Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1400 Rpm |
Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm | Typ des Motors: | Hochdruck-Gemeinschaftsbahn + EGR + SCR |
Länge der Frachtbox: | 6.5 m | Breite der Frachtbox: | 2.35 m |
Höhe der Frachtbox: | 1.5 m | Frachtkarton: | Selbstentladen |
Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag | | |
Modell der Getriebe: | Sinotruk HW25712XSL | Marke des Getriebes: | Sinotruk |
Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder | Rückwärtsgetriebe: | 2 |
Material des Kraftstofftankes: | Aluminiumlegierung | Kraftstoffbehälter: | 400 L |
zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500/7000 kg | zulässige Belastung der Hinterachse: | 17500 ((Zweiachsgruppe) kg |
Anzahl der Federn: | 4/4/12, 11/11/12 | | |
Reifenspezifikationen: | 12.00R20 | Anzahl der Reifen: | 12 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988