Modell Nr.: | Howo 460TX7 | Macht: | Diesel |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Antriebsrad: | 6×4 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
Pferdestärke: | 351-450hp | Motorkapazität: | >8L |
Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
Farbe: | Rot | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Transportpaket: | Nackt verpackt |
Spezifikation: | 10.765x2,55x3,49m | Handelsmarke: | Howo |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8704109000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 107.00cm * 255.00cm * 349.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 25000.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
Gewährleistung: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Führerschein: | A1, A2, B2 | Anzeigemodell: | ZZ3317V386HE1 |
Antriebstyp: | 8X4 | Radstand: | 1950+3825+1350 mm |
Motor: | Die Bezeichnung des Erzeugnisses ist der Bezeichnung des Erzeugnisses. | Getriebe: | Sinotruk HW25712XS |
Hinterachsverhältnis: | 4.77 | Körperlänge: | 10.765m |
Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 3.49 m |
Vorderstrecke: | 2022/2022 mm | Hinterstrecke: | 1830/1830 mm |
Fahrzeuggewicht: | 15.2 Tonnen | Nennlast: | 15.67 Tonnen |
Gesamtmasse: | 31 Tonnen | Tonnage: | Schwerer Lkw |
Ansatzwinkel: | 16 Grad | Abflugwinkel: | 22 Grad |
Herkunft: | Shandong Jinan | Marktsegmente: | Städtische Bauabfälle, Straßenverkehr |
Gesamtgeschwindigkeitsverhältnis: | 5.45 | Kraftstoffart: | Diesel |
Motormodell: | Die Bezeichnung des Erzeugnisses ist der Bezeichnung des Erzeugnisses. | Motormarke: | Sinotruk |
Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
Verlagerung: | 10.518L | Emissionsnormen: | Nationale Fünf |
Höchstleistung: | 440 PS | Höchstleistung: | 324 kW |
Höchstdrehmoment: | 2100 N·m | Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1400 Rpm |
Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm | Typ des Motors: | Inline, wassergekühlt, Viertakt, mit Überladung und Zwischenkühlung |
Länge der Frachtbox: | 7.6 m | Breite der Frachtbox: | 2.35 m |
Höhe der Frachtbox: | 1.5 m | Frachtkarton: | Selbstentladen |
- Ich weiß nicht. | T7H-W | | |
Modell der Getriebe: | Sinotruk HW25712XS | Marke des Getriebes: | Sinotruk |
Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder | Anzahl der Absetzungen: | 2 |
Material des Kraftstofftankes: | Aluminiumlegierung | Kraftstoffbehälter: | 400 L |
zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500/7000 kg | zulässige Belastung der Hinterachse: | 17500 ((Doppelachsgruppe) kg |
Geschwindigkeitsverhältnis: | 5.45 | Anzahl der Federn: | 11/11/12 |
Reifenmarke: | Ausgezeichnet | Reifenspezifikationen: | 12.00R20 18PR |
Anzahl der Reifen: | 12 | Typ des Reifens: | Radiale Reifen aus Stahl |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988