| Modell Nr.: | Dongfeng Tianlong | Macht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
| Antriebsrad: | 6×4 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
| Pferdestärke: | > 450 PS | Motorkapazität: | >8L |
| Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
| Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
| Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
| Farbe: | Rot | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
| Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Transportpaket: | Nackt verpackt |
| Spezifikation: | 6.8x2.5x3.8m | Handelsmarke: | Schachmann |
| Ursprung: | China Liangshan | HS-Code: | 8708991000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 699.00cm * 255.00cm * 390.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 9500.000kg | Vorlaufzeit: | 10 Tage (1 - 5 Stück) Ausgehandelt werden (> 5 Stück) |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate | Garantie: | 6 Monate |
| Übertragungsart: | Automatisch | Anpassung: | Erhältlich. |
| Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
| Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | DFH4250D3 |
| Antriebstyp: | 6X4 | Radstand: | 3350+1350 mm |
| Motor: | Die Bezeichnung "Dongfeng DDi13E520-60" | Getriebe: | Dongfeng DA1425 OD |
| Hinterachsverhältnis: | 3.64 | Körperlänge: | 60,99 m |
| Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 3.9 m |
| Vorderstrecke: | 2010 mm | Hinterstrecke: | 1860/1860 mm |
| Fahrzeuggewicht: | 9.5 Tonnen | Gesamtmasse: | 25 Tonnen |
| Gesamtzugmasse: | 39.3 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h |
| Herkunft: | Hubei Shiyan | Tonnage: | Schwerer Lkw |
| Anmerkung: | 300 Watt Wechselrichter, Vier-Wege-Überwachung, oberer Liegeplatz, 180 A.H. Batterie. | Kraftstoffart: | Diesel |
| Motormodell: | Die Bezeichnung "Dongfeng DDi13E520-60" | Motormarke: | Dongfeng |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
| Zylinderanordnung: | Reihe | Verlagerung: | 12.9L |
| Emissionsnormen: | Nationale VI | Höchstleistung: | 520 PS |
| Höchstleistung: | 382 kW | Höchstdrehmoment: | 2490 N·m |
| Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1400 Rpm | Nenngeschwindigkeit: | 1800 Rpm |
| - Ich weiß nicht. | Hoch oben | Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 3 Personen |
| Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe | | |
| Modell der Getriebe: | Dongfeng DA1425 OD | Marke des Getriebes: | Dongfeng |
| Umschaltmethode: | AMT | Vorwärtsgetriebe: | 14 Zahnräder |
| Anzahl der Absetzungen: | 2 | | |
| Kraftstoffbehälter: | 800 L | | |
| Bildgröße: | 280 × 90 × 8 + 4 mm | Beschreibung der Hinterachse: | 440 Hinterachse |
| zulässige Belastung der Vorderachse: | 7000 kg | zulässige Belastung der Hinterachse: | 18000 ((Zweiachsgruppe) kg |
| Geschwindigkeitsverhältnis: | 3.64 | Anzahl der Federn: | 2/3 |
| Sattel: | 90# | Instandhaltungsfreie Radenden: | Standards |
| Anzahl der Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 12R22.5 18PR |
| Typ des Reifens: | Allgemeine Längsmuster, alle Felgen aus Stahl | |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988