Modell Nr.: | Schacma 440 | Antriebsrad: | 6×4 |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | 351-450hp |
Motorkapazität: | >8L | Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT |
Reifen-Entwurf: | Schlauchlos | Die Situation: | Neues |
Gebrauch: | Schleppwagen | Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L |
Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung | Farbe: | Rot |
Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
Transportpaket: | Nackt verpackt | Spezifikation: | 6.9.35x2.55x3.55m |
Handelsmarke: | Schachmann | Ursprung: | China Liangshan |
HS-Code: | 8708991000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate | Garantie: | 6 Monate |
Übertragungsart: | Automatisch | Macht: | Diesel |
Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO6 |
Anpassung: | Erhältlich. |
Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | SX4259XD4Q1 |
Antriebstyp: | 6X4 | Radstand: | 3300+1350 mm |
Motor: | Xi'an Cummins X12NS6B490 | Getriebe: | Schnelle Q12MO |
Hinterachsverhältnis: | 3.7 | Körperlänge: | 6.935m |
Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 3.55 m |
Vorderstrecke: | 2036 mm | Hinterstrecke: | 1860/1860 mm |
Fahrzeuggewicht: | 8.8 Tonnen | Gesamtmasse: | 25 Tonnen |
Gesamtzugmasse: | 40 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h |
Herkunft: | Xi'an, Shaanxi | Tonnage: | Schwerer Lkw |
Anmerkung: | Optional: Sattel, 800L Brennstoffbehälter aus Aluminiumlegierung, 1000L Brennstoffbehälter aus Aluminiumlegierung (parallel), 1000L Brennstoffbehälter aus Aluminiumlegierung (parallel) (Brennstoffbehälter Wasserheizung),QH50/QH70 Leistungsaufnahme (S12MO nicht erwünscht), PR101 Spin-Power-Off (Q12MO optional), Aluminiumlegierungsfelge der Vorderachse; erweitertes Werkzeugset (Seitenwerkzeugkasten, Jack, Brechbügel, Fahrzeugwerkzeugset). | Version: | Leichte Klassiker-Edition |
Kraftstoffart: | Diesel | | |
Motormodell: | Xi'an Cummins X12NS6B490 | Motormarke: | Xi'an Cummins |
Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
Zylinderanordnung: | Inline | Verlagerung: | 11.8L |
Emissionsnormen: | Nationale VI | Höchstleistung: | 440 PS |
Höchstleistung: | 360 kW | Höchstdrehmoment: | 2300 N·m |
Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1400 Rpm | Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm |
- Ich weiß nicht. | Hoch oben | Fahrerhaus-Aufhängung: | Vierpunktische Airbag-Aufhängung |
Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
Fahrstuhl: | elektrisch | | |
Modell der Getriebe: | Schnelle Q12MO | Marke des Getriebes: | Schnell. |
Umschaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder |
Rückwärtsgetriebe: | 2 | Material der Schale: | Aluminiumlegierung |
Material des Kraftstoffbehälters/Gasbehälters: | Aluminiumlegierung | Kraftstoffbehälter: | 600 L |
Bildgröße: | (940-850) ×270 ((einfach 8) mm | Beschreibung der Vorderachse: | Trommel Vorderachse |
Beschreibung der Hinterachse: | Wartungsfreie Trommelantriebsachse | zulässige Belastung der Vorderachse: | 7000 kg |
zulässige Belastung der Hinterachse: | 18000 ((Zweiachsgruppe) kg | Geschwindigkeitsverhältnis: | 3.7 |
Anzahl der Federn: | 2/2+-/2+- | Sattel: | 50# |
Anzahl der Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 12R22.5 18PR |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988