Modell Nr.: | ZZ1257N3647N1 | Macht: | Diesel |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Antriebsrad: | 6×4 | Motorkapazität: | >8L |
Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | 351-450hp |
Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
Dumping der Art: | Front Lifting Style | Die Situation: | Neues |
Reifen: | Neues | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
Fahrgestellmarke: | SINOTRUK Fahrwerk | Farbe: | Maßgeschneidert |
Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Transportpaket: | Nackte Verpackung |
Spezifikation: | 11 m*2,55 m*3,45 m | Handelsmarke: | SANY |
Ursprung: | Shandong China | HS-Code: | 8708991000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 700.00cm * 250.00cm * 345.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 7500.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Gesamtabmessungen | 6995Das ist ein sehr schönes Stück. 3840,3910,3950 ((mm) | Nennlastkapazität | |
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 25000 ((Kg) | ABS | Standardkonfiguration |
Gewicht der Bremse ((kg) | 10500 ((Kg) | Vorder-/Hinterfederung | 1510/735,1510/760 (mm) |
Gewicht des Anhängers ((kg) | 38370 ((Kg) | Halbgehängtes Sattel | 16,005,160,701,675,500,000 |
Anflug/Abflugwinkel | 18/37 ((°) | Vor- und Hinterachsbelastung | 7000/18000 |
Radstand | 3300+1400 mm | Anzahl der Achsen | 3 |
Höchstgeschwindigkeit | 89 (km/h) | Anzahl der Federstücke | 2/3,2/4,3/4,3/5,9/10,10/12 |
Anzahl der Reifen | 10 | Reifengröße | 12R22.5 18PR,12.00R2016PR |
Vorderstrecke | 2078 ((mm) | Rückspur | 1860/1860 ((mm) |
Motor | |||
Modell des Motors | Verlagerung (ML) | Leistung (kw) / Leistung (PS) | Brennstoff |
D13C6-480E0 | 12940 | 353/480 | 353/480 |
D13C6-500E0 | 12940 | 368/500 | 368/500 |
D13C6-520E0 | 12940 | 382/519 | 382/519 |
D13C6-560E0 | 12940 | 412/560 | 412/560 |
D13C6-520E3 | 12940 | 382/519 | 382/519 |
D13C6-560E3 | 12940 | 412/560 | 412/560 |
D13C6-480E3 | 12940 | 353/480 | 353/480 |
D13C6-500E3 | 12940 | 368/500 | 368/500 |
Hauptspezifikation:(Die Konfiguration kann perfekt an Ihre individuellen Anforderungen und Vorlieben angepasst werden)
Radstand | 3225+1350 mm | |
Strecke | Spurvorderseite | 2022 mm |
Rückseite der Gleise | 1830 mm | |
Ein Taxi. | F3000 Kabine, 4-Punkte volle schwimmende Luftfederung, mit einem Steuerrad mit unterschiedlichen Höhen und Winkeln, Sitz mit Luftfederung, zentrale Türverriegelung, elektrischer Fensterheber, Kraftspiegel | |
Kupplung | 430 Zwerchfederkupplung | |
Getriebe | HW19710 | |
Vorderachse | HF9 Trommel mit Nennlast 90000KG | |
Hinterachse | HC16 Doppelreduktionsantriebsachse | |
Reifen | 12.00-20 Neigungsreifen | |
Brae-System | mit ABS-System | |
Rahmen | Hochfeste Einzel-U-Profil-Rahmen mit einem Querschnitt von 300*90*8 | |
Elektrische Anlage | 24 V, CAN-Bus-Intellektuelles elektronisches Steuerungssystem |
Jining Huahang International Trade Co., Ltd. ist ein Vorbild für den Export neuer und gebrauchter Lastwagen, Baumaschinen und Anhänger.Mit einer bemerkenswerten 15-jährigen Erfahrung in der Anhängerherstellung, verbunden mit 8 Jahren Erfahrung in der Vermarktung gebrauchter Lkw und Maschinen, hat unser Unternehmen seinen Ruf als Symbol für Vertrauen und unerschütterliche Zuverlässigkeit gefestigt.
Bei Jining Huahang International Trade Co., Ltd. ist unser Engagement für Qualität kompromisslos.Jedes Fahrzeug wird vor der Auslieferung von unseren sehr erfahrenen Ingenieuren einer strengen und umfassenden Straßenprüfung unterzogen.Dies stellt sicher, dass nur die höchsten Qualitätsstandards unsere geschätzten Kunden erreichen.
Mit einer einwandfrei gepflegten Flotte garantieren wir die außergewöhnliche Qualität unserer Lkw und Anhänger.Unsere Kernphilosophie, "Käufe einfach, Service garantiert", spiegelt unser unerschütterliches Engagement für die Kundenzufriedenheit wider, die unsere oberste Priorität bleibt.
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988