| Modell Nr.: | Kipplaster | Antriebsrad: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | > 450 PS |
| Motorkapazität: | >8L | Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT |
| Reifen-Entwurf: | Schlauchlos | Die Situation: | Neues |
| Gebrauch: | Schleppwagen | Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L |
| Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung | Farbe: | Maßgeschneidert |
| Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
| Transportpaket: | Nackt verpackt | Spezifikation: | 6.03x2,55x4m |
| Handelsmarke: | Sinotruk | Ursprung: | China Shandong |
| HS-Code: | 8708991000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate | Garantie: | 6 Monate |
| Übertragungsart: | Handbuch | Macht: | Diesel |
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO6 |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | SX4189GD1Q1 |
| Antriebstyp: | 4x2 | Radstand: | 3800 mm |
| Motor: | Xi'an Cummins X12NS6B490 | Getriebe: | Schnelle S12M |
| Hinterachsverhältnis: | 2.643 | Körperlänge: | 60,03 m |
| Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 4 Meter |
| Vorderstrecke: | 2070 mm | Hinterstrecke: | 1880 mm |
| Fahrzeuggewicht: | 6.87 Tonnen | Gesamtmasse: | 18 Tonnen |
| Gesamtzugmasse: | 35 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h |
| Herkunft: | Xi'an, Shaanxi | Tonnage: | Schwerer Lkw |
| Kraftstoffart: | Diesel | | |
| Motormodell: | Xi'an Cummins X12NS6B490 | Motormarke: | Xi'an Cummins |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
| Zylinderanordnung: | Inline | Verlagerung: | 11.8L |
| Emissionsnormen: | Nationale VI | Höchstleistung: | 490 PS |
| Höchstleistung: | 360 kW | Höchstdrehmoment: | 2300 N·m |
| Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1400 Rpm | Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm |
| Fahrerhaus-Aufhängung: | Vierpunktische Airbag-Aufhängung | Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 3 Personen |
| Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe | Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag |
| Modell der Getriebe: | Schnelle S12M | Marke des Getriebes: | Schnell. |
| Umschaltmethode: | *** | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder |
| Rückwärtsgetriebe: | 2 | | |
| Bildgröße: | Einlagegestalt mm | zulässige Belastung der Vorderachse: | 6700 kg |
| zulässige Belastung der Hinterachse: | 11300 kg | Geschwindigkeitsverhältnis: | 2.643 |
| Anzahl der Reifen: | 6 | Reifenspezifikationen: | 295/80R22,5 18 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988