Modell Nr.: | Faw Jiefang JH6P | Verlagerung: | 11.05L |
---|---|---|---|
Getriebe: | Ca12tax230 | Brennstoff: | Diesel |
Bremssystem: | Elektromagnetische | Farbe: | Rot |
Straßenzustand: | Highway | Entladungs-Standard: | Euro 3 |
Manuelle Ausrüstung: | 12 | Geschwindigkeitsverhältnis: | 3.727 |
Antriebstyp: | 6x4 | Transportpaket: | Multipler Choice |
Spezifikation: | 12m*2,55m*4m | Handelsmarke: | Weichen Sie ab. |
Ursprung: | Shandong Liangshan | HS-Code: | 8704109000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80000 Einheiten | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahre |
Gewährleistung: | 1 Jahre | Gebrauch: | Güterverkehr |
Typ: | Traktor | Dienstzeit: | 1 bis 3 Jahre |
Kilometerzahl: | >100000 km | Anpassung: | Erhältlich. |
Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 genannten Kosten. |
Antriebstyp: | 4x2 | Radstand: | 3600 mm |
Motor: | Xichai CA6DM2-42E66 | Getriebe: | FAW Jiefang CA12TAX230F |
Hinterachsverhältnis: | 4.1 | Körperlänge: | 6.145 m |
Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 3.78 m |
Vorderstrecke: | 2020 mm | Hinterstrecke: | 1830 mm |
Fahrzeuggewicht: | 6.805 Tonnen | Gesamtmasse: | 18 Tonnen |
Gesamtzugmasse: | 35 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h |
Marktsegmente: | Hafentransport | Herkunft: | Changchun/Qingdao/Chengdu |
Tonnage: | Schwerer Lkw | Anmerkung: | Standardkonfiguration: Spursicherungssystem, LCD-Gerät, Antriebshilfe für die Kupplung, Lenkungshilfe, Antennen-Schalthebel, flexible Schaltgeschwindigkeitsregelung, Alarm zum Ersetzen der Bremsbeläge. |
Version: | Klassiker | Kraftstoffart: | Diesel |
Motormodell: | Xichai CA6DM2-42E66 | Motormarke: | Xichai |
Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
Zylinderanordnung: | Reihe | Verlagerung: | 11.05L |
Emissionsnormen: | Nationale VI | Höchstleistung: | 420 PS |
Höchstleistung: | 312 kW | | |
- Ich weiß nicht. | Hoch oben | Fahrerhaus-Aufhängung: | Frontmechanischer hinteren Airbag |
Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 3 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
Modell der Getriebe: | FAW Jiefang CA12TAX230F | Marke des Getriebes: | FAW Jiefang |
Umschaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder |
Anzahl der Absetzungen: | 2 | Material der Schale: | Aluminiumlegierung |
Material des Kraftstoffbehälters/Gasbehälters: | Aluminiumlegierung | Kraftstoffbehälter: | 600 L |
Bildgröße: | 300 × 80 × 8 mm | Beschreibung der Vorderachse: | Neue Vorderachse F5N-2050 |
Beschreibung der Hinterachse: | ф457 Loch- und Schweißbrücke | zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500 kg |
zulässige Belastung der Hinterachse: | 11500 kg | Geschwindigkeitsverhältnis: | 4.1 |
Anzahl der Federn: | 2/3 + 3 | Kupplung: | Φ430 |
Sattel: | 50# | | |
Anzahl der Reifen: | 6 | Reifenspezifikationen: | 12R22.5 |
Typ des Reifens: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | | |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988