Modell Nr.: | ZZ4257N3247E1H | Macht: | Diesel |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Antriebsrad: | 4×2 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
Pferdestärke: | > 450 PS | Motorkapazität: | >8L |
Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
Farbe: | Weiß | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Transportpaket: | Nackt verpackt |
Spezifikation: | 6.96 x 2,5 x 3,8 m | Handelsmarke: | Auman |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8708991000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 696.00cm * 260.00cm * 380.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 8500.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | BJ4189Y6ADL-01 |
Antriebstyp: | 4x2 | Radstand: | 4200 mm |
Motor: | Foton Cummins X12NS6B470 | Getriebe: | ZF 12TX2420TD |
Hinterachsverhältnis: | 2.714 | Körperlänge: | 6.665m |
Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 3.49 m |
Vorderstrecke: | 2020 mm | Hinterstrecke: | 1830 mm |
Fahrzeuggewicht: | 7.1 Tonnen | Gesamtmasse: | 18 Tonnen |
Gesamtzugmasse: | 34.77 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h |
Marktsegmente: | Expresslieferung | Herkunft: | Peking Huairou |
Tonnage: | Schwerer Lkw | Anmerkung: | Einheitliche Radbögen. |
Version: | Grundsätzliche | Kraftstoffart: | Diesel |
Motormodell: | Foton Cummins X12NS6B470 | Motormarke: | Foton Cummins |
Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
Zylinderanordnung: | Reihe | Verlagerung: | 11.8L |
Emissionsnormen: | Nationale VI | Höchstleistung: | 470 PS |
Höchstleistung: | 346 kW | Höchstdrehmoment: | 2300 N·m |
Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1400 Rpm | Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm |
- Ich weiß nicht. | Standardfußboden mit hoher Decke | Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen |
Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe | Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag |
Modell der Getriebe: | ZF 12TX2420TD | Marke des Getriebes: | ZF |
Umschaltmethode: | AMT | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder |
Anzahl der Absetzungen: | 4 | Material der Schale: | Aluminiumlegierung |
Material des Kraftstoffbehälters/Gasbehälters: | Aluminiumlegierung | Kraftstoffbehälter: | 850+470L |
Beschreibung der Hinterachse: | 485 | zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500 kg |
zulässige Belastung der Hinterachse: | 11500 kg | Geschwindigkeitsverhältnis: | 2.714 |
Typ der Aufhängung: | 2/2 Airbags | Anzahl der Federn: | 2/- |
Sattel: | 90# | | |
Anzahl der Reifen: | 6 | Reifenspezifikationen: | 295/80R22.5 16PR |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988