|
| Modell Nr.: | ZZ4257N3247E1H | Antriebsrad: | 8×4 |
|---|---|---|---|
| Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | > 450 PS |
| Motorkapazität: | >8L | Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT |
| Reifen-Entwurf: | Schlauchlos | Die Situation: | Neues |
| Gebrauch: | Schleppwagen | Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L |
| Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung | Farbe: | Maßgeschneidert |
| Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
| Transportpaket: | Nackt verpackt | Spezifikation: | 6800*2500*3200 |
| Handelsmarke: | Howo | Ursprung: | China |
| HS-Code: | 8708991000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate | Garantie: | 6 Monate |
| Übertragungsart: | Handbuch | Macht: | Diesel |
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO6 |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| Führerschein: | A1, A2, B2 | Anzeigemodell: | ZZ3317V446HF1 |
| Antriebstyp: | 8X4 | Radstand: | 1800+4425+1350 mm |
| Motor: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | Getriebe: | Sinotruk HW25712XSJ |
| Körperlänge: | 11.11 m | Körperbreite: | 2.55 m |
| Fahrhöhe: | 3.49 m | Vorderstrecke: | 2022/2022 mm |
| Hinterstrecke: | 1860/1860 mm | Fahrzeuggewicht: | 15.5 Tonnen |
| Nennlast: | 15.37 Tonnen | Gesamtmasse: | 31 Tonnen |
| Tonnage: | Schwerer Lkw | Ansatzwinkel: | 16 Grad |
| Abflugwinkel: | 19 Grad | Herkunft: | Shandong Jinan |
| Kraftstoffart: | Diesel | | |
| Motormodell: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | Motormarke: | Sinotruk |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
| Verlagerung: | 12.419L | Emissionsnormen: | Nationale VI |
| Höchstleistung: | 540 PS | Höchstleistung: | 400 kW |
| Höchstdrehmoment: | 2500 N·m | Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1400 Rpm |
| Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm | Typ des Motors: | Inline-Sechszylinder, wassergekühlt, Viertakt, Überladung, Zwischenkühlung, Hochdruck-Common Rail |
| Länge der Frachtbox: | 8 Meter | Breite der Frachtbox: | 2.35 m |
| Höhe der Frachtbox: | 00,8 m | Frachtkarton: | Selbstentladen |
| Modell der Getriebe: | Sinotruk HW25712XSJ | Marke des Getriebes: | Sinotruk |
| Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder | Rückwärtsgetriebe: | 2 |
| zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500/7000 kg | zulässige Belastung der Hinterachse: | 17500 ((Zweiachsgruppe) kg |
| Anzahl der Federn: | 11/11/12 | | |
| Reifenspezifikationen: | 12.00R20 18PR | Anzahl der Reifen: | 12 |
| ABS-Anti-Block-Bremssystem: | | |
| Mehrfunktionslenker: | Formular zur Einstellung der Klimaanlage: | Handbuch |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988