|
| Modell Nr.: | Delong X3000 | Macht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | Euro 3 |
| Antriebsrad: | 6×4 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
| Pferdestärke: | > 450 PS | Motorkapazität: | >8L |
| Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
| Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
| Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
| Farbe: | Rot | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
| Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Transportpaket: | Nackt verpackt |
| Spezifikation: | 6.8x2.5x3.8m | Handelsmarke: | Schachmann |
| Ursprung: | China Liangshan | HS-Code: | 8708991000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 705.00cm * 255.00cm * 398.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 8800.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
| Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Automatisch |
| Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
| : | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| Antriebstyp: | 6X4 | Radstand: | 3175+1400 mm |
| Motor: | Weichai WP12.460E50 | Getriebe: | Schnelle 12JSD200TA-B |
| Hinterachsverhältnis: | 3.7 | Körperlänge: | 7.05m |
| Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 30,98 m |
| Vorderstrecke: | 2036,2070 mm | Hinterstrecke: | 1860/1860 mm |
| Fahrzeuggewicht: | 8.8 Tonnen | Gesamtmasse: | 25 Tonnen |
| Gesamtzugmasse: | 40 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 110 km/h |
| Marktsegmente: | Transport von industriellen Alltagsprodukten | Herkunft: | Xi'an, Shaanxi |
| Tonnage: | Schwerer Lkw | Anmerkung: | Erweiterte Kabine mit hoher Oberfläche mit Oberseitenverkleidung, Metallstoßfänger, 1000L Kraftstofftank, gewöhnlicher 50#-Sattel, Nordversion/Kaltregionversion, Verzögerung (Geschwindigkeitsverhältnis ≥ 3,364) |
| Version: | Sonderangebot | Kraftstoffart: | Diesel |
| Motormodell: | Weichai WP12.460E50 | Motormarke: | Weichai |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
| Zylinderanordnung: | Inline | Verlagerung: | 11.596L |
| Emissionsnormen: | Nationale Fünf | Höchstleistung: | 460 PS |
| Höchstleistung: | 338 kW | Höchstdrehmoment: | 2110 N·m |
| Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1400 Rpm | Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm |
| Technische Route: | SCR für die Schienenverkehrsindustrie | | |
| - Ich weiß nicht. | Hoch oben | Fahrerhaus-Aufhängung: | Vierpunktische Airbag-Aufhängung |
| Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Einzelreihen |
| Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag | | |
| Modell der Getriebe: | Schnelle 12JSD200TA-B | Marke des Getriebes: | Schnell. |
| Umschaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder |
| Rückwärtsgetriebe: | 2 | Material der Schale: | Aluminiumlegierung |
| Material des Kraftstoffbehälters/Gasbehälters: | Aluminiumlegierung | Kraftstoffbehälter: | 700 L |
| Bildgröße: | (940-850) × 270 (einfach 8) mm | Beschreibung der Vorderachse: | MAN 5.5T Wartungsfrei |
| Beschreibung der Hinterachse: | 11.5T MAN Einzelstadium | zulässige Belastung der Vorderachse: | 7000 kg |
| zulässige Belastung der Hinterachse: | 18000 ((Zweiachsgruppe) kg | Geschwindigkeitsverhältnis: | 3.7 |
| Anzahl der Federn: | 2/4 | Sattel: | Yost 90# |
| Anzahl der Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 12.00R20 16PR |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988