Modell Nr.: | Gelber Fluss x7 570 National VI | Antriebsrad: | 4×2 |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | 460HP |
Motorkapazität: | >8L | Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT |
Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
Farbe: | angepasst | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
Transportpaket: | Nackt verpackt | Spezifikation: | 6.52x2.51x3.95m |
Handelsmarke: | Huanghe | Ursprung: | China Shandong |
HS-Code: | 8429590000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate | Garantie: | 6 Monate |
Übertragungsart: | Handbuch | Macht: | Diesel |
Tragfähigkeit: | >50t | Emissionsstandard: | EURO6 |
Anpassung: | Erhältlich. |
Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | ZZ4187W361XF1 |
Antriebstyp: | 6X4 | Radstand: | 3900 mm |
Motor: | Die Anweisungen sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | Getriebe: | Sinotruk HW16-WY |
Hinterachsverhältnis: | 2.85 | Körperlänge: | 6.525 m |
Körperbreite: | 2.51 m | Fahrhöhe: | 3.95 m |
Vorderstrecke: | 2060 mm | Hinterstrecke: | 1875 mm |
Fahrzeuggewicht: | 6.8 Tonnen | Gesamtmasse: | 18 Tonnen |
Gesamtzugmasse: | 35 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 110 km/h |
Marktsegmente: | Expresslieferung | Herkunft: | Shandong Jinan |
Tonnage: | Schwerer Lkw | Kraftstoffart: | Diesel |
Motormodell: | Die Anweisungen sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | Motormarke: | Sinotruk |
Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
Zylinderanordnung: | Reihe | Verlagerung: | 13.02L |
Emissionsnormen: | Nationale VI | Höchstleistung: | 460 PS |
Höchstleistung: | 422 kW | Nenngeschwindigkeit: | 1800 Rpm |
- Ich weiß nicht. | Hoch oben | Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen |
Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe | | |
Modell der Getriebe: | Sinotruk HW16-WY | Marke des Getriebes: | Sinotruk |
Umschaltmethode: | *** | Vorwärtsgetriebe: | 16 Stufen |
Anzahl der Absetzungen: | 2 | | |
zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500 kg | zulässige Belastung der Hinterachse: | 11500 kg |
Anzahl der Federn: | 2/- | | |
Anzahl der Reifen: | 8 | Reifenspezifikationen: | 295/80R22.5 18PR |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988