Modell Nr.: | ZZ4257N3247E1H | Antriebsrad: | 6×4 |
---|---|---|---|
Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | > 450 PS |
Motorkapazität: | >8L | Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT |
Reifen-Entwurf: | Schlauchlos | Die Situation: | Neues |
Gebrauch: | Schleppwagen | Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L |
Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung | Farbe: | Maßgeschneidert |
Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
Transportpaket: | Nackt verpackt | Spezifikation: | 6.8x2.5x3.8m |
Handelsmarke: | Sinotruk | Ursprung: | China Shandong |
HS-Code: | 8708991000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate | Garantie: | 6 Monate |
Übertragungsart: | Handbuch | Macht: | Diesel |
Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO6 |
Anpassung: | Erhältlich. |
Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | BJ4266Y6DHL-02 |
Antriebstyp: | 6X4 | Radstand: | 3400+1350 mm |
Motor: | Foton Cummins X13NS6B580 | Getriebe: | ZF 12 Zahnräder |
Hinterachsverhältnis: | 2.643 | Körperlänge: | 7.1 m |
Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 3.995m |
Vorderstrecke: | 2060 mm | Hinterstrecke: | 1805/1805 mm |
Fahrzeuggewicht: | 8.6 Tonnen | Gesamtmasse: | 26 Tonnen |
Gesamtzugmasse: | 40 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 110 km/h |
Herkunft: | Peking Huairou | Tonnage: | Schwerer Lkw |
Version: | Premium Edition | Kraftstoffart: | Diesel |
Motormodell: | Foton Cummins X13NS6B580 | Motormarke: | Foton Cummins |
Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
Zylinderanordnung: | Inline | Verlagerung: | 12.9L |
Emissionsnormen: | Nationale VI | Höchstleistung: | 580 PS |
Höchstleistung: | 426 kW | Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1400 Rpm |
Nenngeschwindigkeit: | 1800 Rpm | | |
Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag | | |
Modell der Getriebe: | ZF 12 Zahnräder | Marke des Getriebes: | ZF |
Umschaltmethode: | *** | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder |
Rückwärtsgetriebe: | 4 | | |
Kraftstoffbehälter: | 570+510L | | |
zulässige Belastung der Vorderachse: | 7000 kg | zulässige Belastung der Hinterachse: | 19000 ((Zweiachsgruppe) kg |
Geschwindigkeitsverhältnis: | 2.643 | Anzahl der Federn: | 2/- |
Anzahl der Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 315/70R22.5 20PR |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988