Modell Nr.: | ZZ4257N3247E1H | Macht: | Diesel |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Antriebsrad: | 4×2 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
Pferdestärke: | > 450 PS | Motorkapazität: | >8L |
Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
Farbe: | blau/gelb | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Transportpaket: | Nackt verpackt |
Spezifikation: | 6.8x2.5x3.8m | Handelsmarke: | Sinotruk |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8704109000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 680.00cm * 250.00cm * 380.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 25000.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Antriebstyp: | 4x2 | Radstand: | 4000 mm |
Motor: | Xichai CA6DM3-56E66 | Getriebe: | ZF 12TX2620TD |
Hinterachsverhältnis: | 2.688 | Körperlänge: | 6.53 m |
Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 4 Meter |
Vorderstrecke: | 2100 mm | Hinterstrecke: | 1850 mm |
Fahrzeuggewicht: | 6.87 Tonnen | Gesamtmasse: | 18 Tonnen |
Gesamtzugmasse: | 35 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h |
Herkunft: | Changchun/Qingdao/Chengdu | Tonnage: | Schwerer Lkw |
Kraftstoffart: | Diesel | | |
Motormodell: | Xichai CA6DM3-56E66 | Motormarke: | Xichai |
Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
Zylinderanordnung: | Reihe | Verlagerung: | 12.52L |
Emissionsnormen: | Nationale VI | Höchstleistung: | 560 PS |
Höchstleistung: | 415 kW | Technische Route: | SCR für die Schienenverkehrsindustrie |
Motorölwechselzyklus | 100,000 km | | |
- Ich weiß nicht. | Hohe Decke und flacher Boden | Fahrerhaus-Aufhängung: | Vierpunktische Airbag-Aufhängung |
Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
Fahrstuhl: | elektrisch | Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag |
Scheinwerfer: | Elektro-Sonnendach | | |
Modell der Getriebe: | ZF 12TX2620TD | Marke des Getriebes: | ZF |
Umschaltmethode: | AMT | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder |
Anzahl der Absetzungen: | 2 | Material der Schale: | Aluminiumlegierung |
Übertragungsölwechselzyklus: | 200,000 km | | |
Kraftstoffbehälter: | 800L+600LL | | |
Bildgröße: | 300 × 80 × 8 mm | Beschreibung der Vorderachse: | Vorwärtsachse F7N (Radknotenpunkt Kangmai) |
Beschreibung der Hinterachse: | f465 verbesserte Stanz- und Schweißbrücke | zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500 kg |
zulässige Belastung der Hinterachse: | 11500 kg | Geschwindigkeitsverhältnis: | 2.688 |
Anzahl der Federn: | 2/- | Kupplung: | Φ430 |
Steuergerät: | Inländische | Aufhängungstyp (Vorder/Hinter): | 4 Airbags |
Sattel: | 50# | Aluminiumlegierte Räder: | |
Anzahl der Reifen: | 6 | Reifenspezifikationen: | 12R22.5- Ich bin nicht sicher, ob das stimmt.5 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988