| Modell Nr.: | ZZ4257N3247E1H | Macht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
| Antriebsrad: | 6×4 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
| Pferdestärke: | > 450 PS | Motorkapazität: | >8L |
| Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
| Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
| Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
| Farbe: | Maßgeschneidert | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
| Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Transportpaket: | Nackt verpackt |
| Spezifikation: | 6.8x2.5x3.8m | Handelsmarke: | Sinotruk |
| Ursprung: | China Shandong | HS-Code: | 8708991000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 641.00cm * 249.00cm * 396.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 6500.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
| Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
| Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
| : | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Grundlegende Informationen | ||||||
| Körperlänge: | 6417 mm | Körperbreite | 2496 mm | |||
| Fahrhöhe: | 3980 mm | Anzeigemodell | ZZ4186V361HF1B | |||
| Antriebstyp | 4 x 2 | Radstand | 3800 mm | |||
| Fahrzeuggewicht | 7400 kg | Gesamtmasse | 18000 kg | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h | Höchstleistung | 440 PS | |||
| Gesamtmasse der Traktion | 34400 kg | Tonnage | Schwerer Lkw | |||
| Vorderbahn/hinterbahn | 2041 mm/1816 mm | |||||
| Kabinenparameter | ||||||
| Anzahl der zugelassenen Fluggäste | 3 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | ||||
| Ein Taxi. | Hoch oben | |||||
| Reifen | ||||||
| Reifenspezifikationen: | 12R22.50 18PR | Anzahl der Reifen: | 12 | |||
| Behälter | ||||||
| Kraftstoffbehälter: | 995L | |||||
| Motor | ||||||
| Motor: | Die Bezeichnung "Sinotruk MT13.44-60" | Anzahl der Zylinder: | 6 | |||
| Kraftstoffart: | Erdgas (LNG) | Verlagerung: | 12.4L | |||
| Emissionsnormen: | Nationale VI | Höchstleistung: | 327 kW | |||
| Höchstdrehmoment: | 2100Nm | Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1400 r/min | |||
| Nenngeschwindigkeit: | 1800 r/min | Zylinderanordnung: | Inline | |||
| Getriebe | ||||||
| Getriebe: | Sinotruk HW25712XSTCL | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder | |||
| Anzahl der Rückwärtsgetriebe: | 2 | Umschaltmethode: | Handbuch/MT | |||
| Fahrgestell | ||||||
| Anzahl der Federn: | 3/- | zulässige Belastung der Hinterachse: | 11500 kg | |||
| zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500 kg | |||||
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988