Modell Nr.: | Haowo 375 | Brennstoff: | Diesel |
---|---|---|---|
Bremssystem: | Hydraulik | Farbe: | Rot |
Straßenzustand: | Straße | Farbe: | Weiß |
Kraftstoffbehälter: | 400 bis 600 l | Reifen: | Neuer Reifen |
Basis: | Neubasis | Transportpaket: | Seetransport |
Spezifikation: | 11.6mX2.55mX3.96m | Handelsmarke: | - Ich bin nicht hier. |
Ursprung: | Shandong | HS-Code: | 87163990 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 |
Garantie: | 1 | Gebrauch: | Tourenwagen, Nutzfahrzeuge, Familienautos, Erlebnisfahrzeuge, Neulingfahrzeuge |
Dienstzeit: | ≤ 1 Jahr | Verlagerung: | 11L |
Getriebe: | Handbuch | Anpassung: | Erhältlich. |
Anzeigemodell: | ZZ5187XXYK711JF1 | Typ: | Schachtelwagen |
Antriebstyp: | 4x2 | Radstand: | 7100 mm |
Boxlänge: | 9.6 m | Motor: | Die Bezeichnung des Erzeugnisses ist der Bezeichnung des Erzeugnisses. |
Getriebe: | Sinotruk mit 8 Geschwindigkeiten | Hinterachsverhältnis: | 4.11 |
Körperlänge: | 12 Meter | Körperbreite: | 2.55 m |
Fahrhöhe: | 30,98 m | Vorderstrecke: | 1956 mm |
Hinterstrecke: | 1800 mm | Fahrzeuggewicht: | 7.88 Tonnen |
Nennlast: | 9.99 Tonnen | Gesamtmasse: | 18 Tonnen |
Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h | Herkunft: | Jining, Shandong |
Tonnage: | Mittlere Karte | Führerschein: | A1, A2, B2 |
Ansatzwinkel: | 17 Grad | Abflugwinkel: | 7 Grad |
Anmerkung: | Vier-Wege-Kamera | Vorder-/hinterste Überhang: | 10,55/2,87 m |
Kraftstoffart: | Diesel | | |
Motormodell: | Die Bezeichnung des Erzeugnisses ist der Bezeichnung des Erzeugnisses. | Motormarke: | Sinotruk |
Allgemeine Bezeichnung des Motors: | Sinotruk MC07 | Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder |
Kraftstoffart: | Diesel | Zylinderanordnung: | Inline |
Verlagerung: | 6.87L | Emissionsnormen: | Nationale VI |
Höchstleistung: | 213 kW | Höchstleistung: | 290 PS |
Höchstdrehmoment: | 1150 N·m | Höchstdrehmoment: | 1200 bis 1800 Dreh/min. |
Nenngeschwindigkeit: | 2200 Dreh/min | Typ des Motors: | Inline-Sechszylinder, wassergekühlt, Viertakt, Überladung, Zwischenkühlung, Hochdruck-Common Rail |
Frachtkarton: | Schachtel | Länge der Frachtbox: | 9.65 m |
Breite der Frachtbox: | 2.45 m | Höhe der Frachtbox: | 2.65 m |
- Ich weiß nicht. | Flaggschiff-Fahrzeug | Fahrerhausbreite: | 2280 mm |
Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 3 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
Breite der oberen Liege: | 700 mm | Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag |
Modell der Getriebe: | Sinotruk mit 8 Geschwindigkeiten | Marke des Getriebes: | Sinotruk |
Umschaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 8 Zahnräder |
Rückwärtsgetriebe: | 2 | | |
Material des Kraftstofftankes: | Aluminiumlegierung | Kraftstoffbehälter: | 600 L |
zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500 kg | zulässige Belastung der Hinterachse: | 11500 KG |
Geschwindigkeitsverhältnis: | 4.11 | Anzahl der Federn: | 7/7+3 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988