Modell Nr.: | Howo TX7 540 | Macht: | Diesel |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Antriebsrad: | 6×4 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
Pferdestärke: | > 450 PS | Motorkapazität: | >8L |
Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
Farbe: | Rot | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Transportpaket: | Nackt verpackt |
Spezifikation: | 7.12x3.85x2.49m | Handelsmarke: | Sinotruk |
Ursprung: | China | HS-Code: | 8704109000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 712.00cm * 249.00cm * 385.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 25000.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | ZZ4257V324HF1B |
Antriebstyp: | 6X4 | Radstand: | 3400+1400 mm |
Motor: | Die Bezeichnung "Sinotruk MC13.50-60" | Getriebe: | Die Bezeichnung "Sinotruk HW25716XSTL" |
Hinterachsverhältnis: | 3.36 | Körperlänge: | 7.12 m |
Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 3.85 m |
Vorderstrecke: | 2022 mm | Hinterstrecke: | 1830/1830 mm |
Fahrzeuggewicht: | 8.8 Tonnen | Gesamtmasse: | 25 Tonnen |
Gesamtzugmasse: | 40 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h |
Marktsegmente: | Logistikvertrieb | Herkunft: | Shandong Jinan |
Tonnage: | Schwerer Lkw | Anmerkung: | Integraler Schutzwender, TGA-B-Rahmen, Niedrigstandsstoßstange, langlebiger großer Filter, Komfortpaket, intelligente Lkw-Konfiguration; Optionales Getriebe: Sinotruk HW25716XSTCL; Geschwindigkeitsverhältnis: 3.36 |
Kraftstoffart: | Diesel | | |
Motormodell: | Die Bezeichnung "Sinotruk MC13.50-60" | Motormarke: | Sinotruk |
Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
Zylinderanordnung: | Reihe | Verlagerung: | 12.419L |
Emissionsnormen: | Nationale VI | Höchstleistung: | 500 PS |
Höchstleistung: | 371 kW | Höchstdrehmoment: | 2400 N·m |
Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1400 Rpm | Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm |
Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
Modell der Getriebe: | Die Bezeichnung "Sinotruk HW25716XSTL" | Marke des Getriebes: | Sinotruk |
Umschaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 16 Stufen |
Anzahl der Absetzungen: | 2 | | |
Kraftstoffbehälter: | 860+240L | | |
Beschreibung der Vorderachse: | HR7 | Beschreibung der Hinterachse: | MCY11 Selbstregelungsarm |
zulässige Belastung der Vorderachse: | 7000 kg | zulässige Belastung der Hinterachse: | 18000 ((Zweiachsgruppe) kg |
Geschwindigkeitsverhältnis: | 3.36 | | |
Anzahl der Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 295/80R22.5 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988