Modell Nr.: | 8x4 Schleppwagen | Macht: | Diesel |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit: | 21-30t | Emissionsstandard: | EURO6 |
Antriebsrad: | 8×4 | Motorkapazität: | 4-6L |
Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | 351-450hp |
Reifen-Bescheinigung: | ISO-Nummern | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
Dumping der Art: | Front Lifting Style | Die Situation: | Verwendet |
Reifen: | Neues | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
Fahrgestellmarke: | SINOTRUK Fahrwerk | Farbe: | Maßgeschneidert |
Ein Taxi.: | Klimaanlage | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
Stromsystem: | Akku:2X12V/165ah; Generator:28V-1500 Kw; Sta | Transportpaket: | Nackte Verpackung |
Spezifikation: | 8.5x2.6x3.6m | Handelsmarke: | Delong |
Ursprung: | China | HS-Code: | 870423009 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pieces/Year | Packungsgröße: | 789.00cm * 255.00cm * 385.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 8800.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6. Juni |
Gewährleistung: | 6. Juni | Übertragungsart: | Handbuch |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Grundlegende Informationen | |||
Führerschein: | A1, A2, B2 | Anzeigemodell: | SX3319HD366 |
Antriebstyp: | 8X4 | Radstand: | 1950+3425+1400 mm |
Motor: | Weichai WP12.430E62 | Getriebe: | Schnelle S13MDQ |
Hinterachsverhältnis: | 5.92 | Körperlänge: | 9.9 m |
Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 3.5 m |
Vorderstrecke: | 2011/2011 mm | Hinterstrecke: | 1860/1860 mm |
Fahrzeuggewicht: | 15.5 Tonnen | Nennlast: | 15.37 Tonnen |
Gesamtmasse: | 31 Tonnen | Tonnage: | Schwerer Lkw |
Herkunft: | Shandong | Marktsegmente: | Straßenverkehr |
Motorparameter | |||
Motormodell: | Weichai WP12.430E62 | Motormarke: | Weichai |
Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
Verlagerung: | 11.6L | Emissionsnormen: | Nationale VI |
Höchstleistung: | 430 PS | Höchstleistung: | 316 kW |
Parameter der Frachtbox | |||
Länge der Frachtbox: | 60,8 m | Breite der Frachtbox: | 2.35 m |
Höhe der Frachtbox: | 1.5 m | Frachtkarton: | Selbstentladen |
Kabinenparameter | |||
- Ich weiß nicht. | M3000S Erweiterte Halbhochkabine | Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen |
Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag | ||
Parameter der Getriebe | |||
Modell der Getriebe: | Schnelle S13MDQ | Marke des Getriebes: | Schnell. |
Vorwärtsgetriebe: | 13 Zahnräder | Rückwärtsgetriebe: | 1 |
Material der Schale: | aus Aluminium | ||
Behälter | |||
Material des Kraftstofftankes: | Aluminiumlegierung | Kraftstoffbehälter: | 400 L |
Chassisparameter | |||
Bildgröße: | 850300 ((8+7) mm | Beschreibung der Vorderachse: | Trommel Vorderachse |
zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500/6500 kg | Beschreibung der Hinterachse: | Trommelantrieb |
zulässige Belastung der Hinterachse: | 18000 ((Zweiachsgruppe) kg | Geschwindigkeit: | 5.92 |
Reifen | |||
Reifenspezifikationen: | 12.00R20 18PR | Anzahl der Reifen: | 12 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988