| Modell Nr.: | ZZ4257N3247E1H | Macht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
| Antriebsrad: | 6×4 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
| Motorkapazität: | >8L | Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT |
| Reifen-Entwurf: | Schlauchlos | Die Situation: | Verwendet |
| Gebrauch: | Schleppwagen | Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L |
| Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung | Farbe: | Maßgeschneidert |
| Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
| Transportpaket: | Nackt verpackt | Spezifikation: | 6.5x2.5x4m |
| Handelsmarke: | Sinotruk | Ursprung: | China Shandong |
| HS-Code: | 8708991000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr |
| Packungsgröße: | 650.00cm * 250.00cm * 400.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 8800.000kg |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate | Gewährleistung: | 6 Monate |
| Übertragungsart: | Handbuch | Anpassung: | Erhältlich. |
| Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
| Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | ZZ4256V324HE1W |
| Antriebstyp: | 6X4 | Radstand: | 3200+1400 mm |
| Motor: | Die Bezeichnung der Beförderungsstelle ist: | Getriebe: | Sinotruk HW25716XSTCL |
| Hinterachsverhältnis: | 3.7 | Körperlänge: | 6.895 m |
| Körperbreite: | 2.496 m | Fahrhöhe: | 30,98 m |
| Vorderstrecke: | 2022 mm | Hinterstrecke: | 1830/1830 mm |
| Fahrzeuggewicht: | 8.8 Tonnen | Gesamtmasse: | 25 Tonnen |
| Gesamtzugmasse: | 40 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 101 km/h |
| Marktsegmente: | Transport gefährlicher Güter | Herkunft: | Zhangqiu, Shandong |
| Tonnage: | Schwerer Lkw | Version: | Gefährliche Chemikalien |
| Kraftstoffart: | Diesel | | |
| Motormodell: | Die Bezeichnung der Beförderungsstelle ist: | Motormarke: | Sinotruk |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
| Zylinderanordnung: | Reihe | Verlagerung: | 12.419L |
| Emissionsnormen: | Land fünf | Höchstleistung: | 480 PS |
| Höchstleistung: | 353 kW | Höchstdrehmoment: | 2300 N·m |
| Höchstdrehmoment: | 1050 bis 1400 Rpm | Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm |
| Technische Route: | SCR für die Schienenverkehrsindustrie | | |
| - Ich weiß nicht. | Hoch oben | Unterer Liegeplatz: | 800 mm |
| Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 3 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
| Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag | | |
| Modell der Getriebe: | Sinotruk HW25716XSTCL | Marke des Getriebes: | Sinotruk |
| Umschaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 16 Stufen |
| Anzahl der Absetzungen: | 2 | Material der Schale: | Aluminiumlegierung |
| Material des Kraftstoffbehälters/Gasbehälters: | Aluminiumlegierung | Kraftstoffbehälter: | 400 L |
| Bildgröße: | TGA-Bmm | Beschreibung der Vorderachse: | VPD75ES |
| Beschreibung der Hinterachse: | MCY11BES | zulässige Belastung der Vorderachse: | 7000 kg |
| zulässige Belastung der Hinterachse: | 18000 ((Zweiachsgruppe) kg | Geschwindigkeitsverhältnis: | 3.7 |
| Anzahl der Federn: | 2/-/- | Aufhängungstyp (Vorder/Hinter): | Vorne drei, hinten leer. |
| Aluminiumlegierte Räder: | ○ | | |
| Anzahl der Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 295/80R22.512R22.5 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988