| Modell Nr.: | 8x4 Schleppwagen | Macht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO6 |
| Antriebsrad: | 8×4 | Motorkapazität: | >8L |
| Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | 451 bis 500 PS |
| Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
| Dumping der Art: | Front Lifting Style | Die Situation: | Neues |
| Reifen: | Neues | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
| Fahrgestellmarke: | SINOTRUK Fahrwerk | Farbe: | Maßgeschneidert |
| Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Transportpaket: | Nackte Verpackung |
| Spezifikation: | 10.05m*2.55m*3.60m | Handelsmarke: | Delong |
| Ursprung: | Shandong China | HS-Code: | 8708991000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 1050.00cm * 255.00cm * 360.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 15500.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
| Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
| Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
| : | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Grundlegende Informationen | |||
| Führerschein: | A1, A2, B2 | Anzeigemodell: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| Antriebstyp: | 8X4 | Radstand: | 1950+3425+1400 mm |
| Motor: | Weichai WP13NG460E61 | Getriebe: | Schnelle S13MDQ |
| Hinterachsverhältnis: | 5.92 | Körperlänge: | 10.05m |
| Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 3.6 m |
| Vorderstrecke: | 2070/2070 mm | Hinterstrecke: | 1860/1860 mm |
| Fahrzeuggewicht: | 15.5 Tonnen | Nennlast: | 15.37 Tonnen |
| Gesamtmasse: | 31 Tonnen | Tonnage: | Schwerer Lkw |
| Ansatzwinkel: | 16 Grad | Abflugwinkel: | 25 Grad |
| Herkunft: | Shandongjinan | Version: | Highway Standard Edition |
| Motorparameter | |||
| Modell des Motors: | Weichai WP13NG460E61 | Motormarke: | Weichai |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Flüssiger Erdgas (LNG) |
| Verlagerung: | 12.54L | Emissionsnormen: | Euro 6 |
| Höchstleistung: | 470 PS | Höchstleistung: | 338 kW |
| Höchstdrehmoment: | 2300Nm | Höchstdrehmoment: | 1100 bis 1300 Rpm |
| Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm | Typ des Motors: | Theoretisches Luft-Kraftstoff-Verhältnis, EGR unter hohem Druck, dreiseitiger Katalysator |
| Parameter der Frachtbox | |||
| Länge der Frachtbox: | 7 Meter | Breite der Frachtbox: | 2.35 m |
| Höhe der Frachtbox: | 1.5 m | Frachtkarton: | Selbstentladen |
| Kabinenparameter | |||
| - Ich weiß nicht. | Ausgedehnte Flattop-Kabine | Fahrerhaus-Aufhängung: | Vierpunktische Airbag-Aufhängung |
| Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen | Fahrstuhl: | elektrisch |
| Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag | ||
| Parameter der Getriebe | |||
| Modell der Getriebe: | Schnelle S13MDQ | Marke des Getriebes: | Schnell. |
| Umschaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 13 Zahnräder |
| Rückwärtsgetriebe: | 1 | ||
| Behälter | |||
| Kapazität des Tankes: | 600 L | ||
| Chassisparameter | |||
| Bildgröße: | (970-850) 300 ((8+7) mm | zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500/6500 kg |
| Beschreibung der Hinterachse: | Trommelantrieb | zulässige Belastung der Hinterachse: | 18000 ((Zweiachsgruppe) kg |
| Geschwindigkeit: | 5.92 | Aufhängungstyp (Vorder/Hinter): | Rückfahrfederung mit mehreren Blechfedern (vier Schrauben) |
| Anzahl der Federn: | 2010/10/10 | ||
| Reifen | |||
| Reifenspezifikationen: | 12.00R20 18PR | Anzahl der Reifen: | 12 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988