Modell Nr.: | BJ3319Y6GRL-01 | Macht: | Diesel |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 6 |
Antriebsrad: | 8×4 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
Pferdestärke: | 351-450hp | Motorkapazität: | >8L |
Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
Farbe: | Maßgeschneidert | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Transportpaket: | Nackt verpackt |
Spezifikation: | 8.76x2,55x3.65 | Handelsmarke: | Futian |
Ursprung: | China Liangshan | HS-Code: | 87019090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 876.00cm * 255.00cm * 365.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 15500.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
Gewährleistung: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Grundlegende Informationen | |||
Führerschein: | A1, A2, B2 | Anzeigemodell: | BJ3319Y6GRL-01 |
Antriebstyp: | 8X4 | Radstand: | 2100+2300+1400 mm |
Motor: | Foton DaimlerX12NS6B410 | Getriebe: | Schnelle 12JSD240A |
Hinterachsverhältnis: | 5.92 | Körperlänge: | 80,76 m |
Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 3.65 m |
Vorderstrecke: | Der Wert der Verpackung ist: | Hinterstrecke: | 1880/1880 mm |
Fahrzeuggewicht: | 15.5 Tonnen | Nennlast: | 15.37 Tonnen |
Gesamtmasse: | 31 Tonnen | Tonnage: | Schwerer Lkw |
Ansatzwinkel: | 18 Grad | Abflugwinkel: | 16 Grad |
Herkunft: | Peking Huairou | Marktsegmente: | Städtische Bauabfälle |
Abteilung: | 9er Reihe | Version: | Grundsätzliche |
Kraftstoffart: | Diesel | ||
Motorparameter | |||
Modell des Motors: | Foton Daimler-Motor X12NS6B410 | Motormarke: | Foton Daimler |
Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
Verlagerung: | 11.8L | Emissionsnormen: | Nationale VI |
Höchstleistung: | 410 PS | Höchstleistung: | 301 kW |
Höchstdrehmoment: | 2100Nm | Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1300 Rpm |
Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm | ||
Parameter der Frachtbox | |||
Länge der Frachtbox: | 5.6 m | Breite der Frachtbox: | 2.35 m |
Höhe der Frachtbox: | 1.5 m | Frachtkarton: | Typ der Hinterablage |
Kabinenparameter | |||
Fahrerhausbreite: | 2490 mm | ||
Parameter der Getriebe | |||
Modell der Getriebe: | Schnelle 12JSD240A | Marke des Getriebes: | Schnell. |
Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder | Rückwärtsgetriebe: | 2 |
Behälter | |||
Material des Kraftstofftankes: | Aluminiumlegierung | Kraftstoffbehälter: | 300 L |
Chassisparameter | |||
Beschreibung der Vorderachse: | 7.5T | zulässige Belastung der Vorderachse: | 6500/6500 kg |
Beschreibung der Hinterachse: | 16T Mercedes Benz | zulässige Belastung der Hinterachse: | 18000 ((Zweiachsgruppe) kg |
Geschwindigkeit: | 5.92 | Anzahl der Federn: | 2010/10/12 |
Reifen | |||
Reifenspezifikationen: | 12.00R20 18PR | Anzahl der Reifen: | 12 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988