| Modell Nr.: | ZZ1257N3647N1 | Übertragungsart: | Handbuch |
|---|---|---|---|
| Emissionsstandard: | Euro 3 | Verlagerung: | 8 |
| Nutzlast: | 30t | Brennstoff: | Diesel |
| Antriebsmodus: | 6x4 | Maximale Pferdestärke: | > 400 PS |
| Die Situation: | Verwendet | Reifen: | Neues |
| Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Fahrgestellmarke: | SINOTRUK Fahrwerk |
| Farbe: | Maßgeschneidert | Ein Taxi.: | Klimaanlage |
| Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Stromsystem: | Akku:2X12V/165ah; Generator:28V-1500 Kw; Sta |
| Transportpaket: | Nackte Verpackung | Spezifikation: | 10245x2496x3450m |
| Handelsmarke: | Sinotruk | Ursprung: | China Liangshan |
| HS-Code: | 87019090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr |
| Packungsgröße: | 101.00cm * 255.00cm * 399.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 16360.000kg |
| Vorlaufzeit: | 15 Tage (1 - 5 Stück) Ausgehandelt werden (> 5 Stück) | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
| Garantie: | 6 Monate | Zertifizierung: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE |
| Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
| : | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Modell Nr. | ZZ1257N3647N1 | Produktivität | 180 m2/h | |
| Fütterungshöhe | 1380 mm | Amplitude der Vibrationen | 0.9 mm | |
| Zertifizierung | Einheitliche Sicherheitsnormen | Die Situation | Verwendet | |
| Farbe | Weiß | Cbm | 10/12cbm | |
| Anpassen | Unterstützung für Anpassung | Wasserbehälter | 450 L | |
| Gesamtdimension | 9000*2550*3950 mm | Übertragung | Hw19710, 10f & 2r mit Pto | |
| Transportpaket | Nackt | Spezifikation | 8800 x 2550 x 3800 mm | |
| Handelsmarke | Wie? | Ursprung | Shandong | |
| Produktionskapazität | 200 pro Monat |
| Antriebstyp: | 8X4 | Körpergröße: | 10.17 x 2,55 x 3,99 m |
| Vorder-/hinterste Überhang: | 10,5/2,47 m | Radstand: | 1800+3050+1350 mm |
| Nennlast: | 14.15 Tonnen | Fahrzeuggewicht: | 16.36 Tonnen |
| Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h | Vordere/hintere Spur: | Vor: 2022/2022 mm; hinten: 1850/1850 mm |
| Motormodell: | Die Bezeichnung der Beförderungsstelle ist: | Kraftstoffart: | Diesel |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Höchstleistung: | 248 kW |
| Höchstleistung: | 340 PS | Verlagerung: | 6.87L |
| Emissionsnormen: | Nationale Fünf | Typ des Motors: | Inline-Sechszylinder, wassergekühlt, Viertakt, mit Überladung und Zwischenkühlung, Hochdruck-Gemeinschienenbahn |
| Fahrzeuganzeige: | ZZ5317GJBN306GE1H | Fahrzeugtyp: | Betonmischwagen |
| Ursprung des Fahrzeugs: | Shandong Jinan | Rührvolumen: | 7.5m3 |
| Modell der Getriebe: | Die Bezeichnung "Sinotruk HW15710L" | Anzahl der Zahnräder: | 10 Stufen |
| Chassismarke: | Sinotruk HOWO (HOWO) | Modell des Fahrwerks: | ZZ1317N306GE1 |
| Fahrgestellreihe: | Howo TX | Anzahl der Federn: | 11/11/10 |
| Anzahl der Reifen: | 12 | Reifenspezifikationen: | 11.00R20 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988