| Modell Nr.: | ZZ1257N3647N1 | Nutzlast: | 30t |
|---|---|---|---|
| Brennstoff: | Diesel | Antriebsmodus: | 8x4 |
| Maximale Pferdestärke: | 300 bis 400 PS | Die Situation: | Verwendet |
| Reifen: | Neues | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
| Fahrgestellmarke: | SINOTRUK Fahrwerk | Farbe: | Maßgeschneidert |
| Ein Taxi.: | Klimaanlage | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
| Stromsystem: | Akku:2X12V/165ah; Generator:28V-1500 Kw; Sta | Transportpaket: | Nackte Verpackung |
| Spezifikation: | 10245x2496x3450m | Handelsmarke: | Sinotruk Shacman |
| Ursprung: | China Liangshan | HS-Code: | 87019090 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
| Garantie: | 6 Monate | Zertifizierung: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE |
| Übertragungsart: | Handbuch | Emissionsstandard: | EURO 6 |
| Verlagerung: | 8 | Anpassung: | Erhältlich. |
| Grundlegende Informationen | |||
| Antriebstyp: | 8X4 | Körpergröße: | 10.63 x 2,55 x 3,99 m |
| Vorder-/hinterste Überhang: | 10,5/2,93 m | Radstand: | 1950+2900+1350 mm |
| Nennlast: | 14.77 Tonnen | Fahrzeuggewicht: | 16.1 Tonnen |
| Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h | Vordere/hintere Spur: | 1963/1963/1878/1878 mm |
| Motorparameter | |||
| Motormodell: | Bei der Ausführung des Systems werden die folgenden Anforderungen erfüllt: | Kraftstoffart: | Diesel |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Höchstleistung: | 283 kW |
| Höchstleistung: | 380 PS | Verlagerung: | 8.6L |
| Emissionsnormen: | Nationale VI | Typ des Motors: | Sechs Zylinder, in Reihe, mit Überladung und Zwischenkühlung |
| Nenngeschwindigkeit: | 1900 Dreh/min | ||
| Parameter für das Hochladen | |||
| Fahrzeuganzeige: | CA5310GJBP66K2L1T4E6 | Fahrzeugtyp: | Betonmischwagen |
| Top-Marke: | FAW Jiefang | Ursprung des Fahrzeugs: | Shandong |
| Rührvolumen: | 60,7 m3 | ||
| Kabinenparameter | |||
| - Ich weiß nicht. | 2021 Neue J6P voll schwimmende Flat Top Halbcab | ||
| Parameter der Getriebe | |||
| Modell der Getriebe: | FAW Jiefang CA10TAX160M | Anzahl der Zahnräder: | 10 Stufen |
| Chassisparameter | |||
| Chassismarke: | FAW Jiefang | Modell des Fahrwerks: | CA5310GJBP66K2L1T4E6 |
| Fahrgestellreihe: | Jiefang J6P | Bildgröße: | 300 × 80 × 8 + 5 mm |
| Beschreibung der Vorderachse: | Neue Vorderachse F7N-2050 | Beschreibung der Hinterachse: | f290 leichte Radverminderbrücke |
| Geschwindigkeitsverhältnis: | 5.921 | Anzahl der Federn: | 2010/9/10 |
| Kupplung: | Φ430 | ||
| Reifen | |||
| Anzahl der Reifen: | 12 | Reifenspezifikationen: | 11.00R20 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988