Modell Nr.: | ZZ1257N3647N1 | Übertragungsart: | Handbuch |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro 3 | Verlagerung: | 8 |
Nutzlast: | 30t | Brennstoff: | Diesel |
Antriebsmodus: | 6x4 | Maximale Pferdestärke: | 300 bis 400 PS |
Die Situation: | Verwendet | Reifen: | Neues |
Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Fahrgestellmarke: | SINOTRUK Fahrwerk |
Farbe: | Maßgeschneidert | Ein Taxi.: | Klimaanlage |
Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Stromsystem: | Akku:2X12V/165ah; Generator:28V-1500 Kw; Sta |
Transportpaket: | Nackte Verpackung | Spezifikation: | 10245x2496x3450m |
Handelsmarke: | Sinotruk | Ursprung: | China |
HS-Code: | 87019090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr |
Packungsgröße: | 1024.00cm * 250.00cm * 345.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 12100.000kg |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate | Garantie: | 6 Monate |
Zertifizierung: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE | Anpassung: | Erhältlich. |
Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Modell Nr. | ZZ1257N3647N1 | Produktivität | 180 m2/h | |
Fütterungshöhe | 1380 mm | Amplitude der Vibrationen | 0.9 mm | |
Zertifizierung | Einheitliche Sicherheitsnormen | Die Situation | Verwendet | |
Farbe | Weiß | Cbm | 10/12cbm | |
Anpassen | Unterstützung für Anpassung | Wasserbehälter | 450 L | |
Gesamtdimension | 9000*2550*3950 mm | Übertragung | Hw19710, 10f & 2r mit Pto | |
Transportpaket | Nackt | Spezifikation | 8800 x 2550 x 3800 mm | |
Handelsmarke | Wie? | Ursprung | Shandong | |
Produktionskapazität | 200 pro Monat |
Tauchen Sie ein in die komplizierten Details des SINOTRUK 10CBM 12CBM HOWO 10 Wheeler Betonmischers.Unsere umfangreiche Galerie zeigt das robuste Design und die überlegene Technik dieses vielseitigen Fahrzeugs.
Marke | Sinotruk Howo | |
Hütte | Fahrzeugtyp 6x4, LHD | |
HW76 Einzelbett | ||
Hauptmaße des Fahrzeugs | Gesamtmaße (L x W x H) mm | 10245 x 2496 x 3450 |
Radstütze (mm) | 3600+1350 | |
Radspur (vorne/hinten) (mm) | 2022/2022 | |
Anflug/Abflugwinkel | 16/24 | |
Max. Fahrgeschwindigkeit ((km/h) | 90 | |
Motor | Typ | 4-Takt-Direkteinspritzung, 6-Zylinder-Inline mit Wasserkühlung, Turboladen und Zwischenkühlung |
Modell | WD615.47 | |
Pferdestärke | 371 | |
Emissionsstandard | Euro 3 | |
Getriebe | 10 nach vorne und 2 nach hinten | |
Steuerung | Linksgesteuerung | |
Reifen | 12R22.5 Rohrlose Reifen mit einem Ersatzteil | |
Mischtrommel | Kapazität des Mischers | 16 Kubikmeter |
Dicke der Trommel | 6 mm | |
Ausmaß der Klinge | 4 mm | |
Tankermaterial: | 16MnQ345 Kohlenstoffstahl | |
Ausfüllungsquote ((%) | 59 | |
Eintrittsgeschwindigkeit (m3/min) | ≥ 28 | |
Ausgangsgeschwindigkeit (m3/min) | ≥ 12 | |
Überschussquote | ≤ 05 | |
| Tanker Drehgeschwindigkeit (rpm) | 0 bis 17 |
| Hydraulische Pumpe | Italien Marke: PMP |
Trommelantriebssystem | Hydraulischer Motor | Italien Marke: PMP |
| Geschwindigkeitsreduktor | Deutschland Marke |
| Radiator | Kaitong |
| Wasserbehältervolumen (L) | 400 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988