| Modell Nr.: | Delong | Macht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO6 |
| Antriebsrad: | 6×4 | Sitzplätze: | ≤ 5 |
| Pferdestärke: | 351-450hp | Motorkapazität: | >8L |
| Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
| Die Situation: | Neues | Gebrauch: | Schleppwagen |
| Kraftstoffbehälter: | 400L, 600L, 1000L | Fahrer Seat: | Sitz mit Luftfederung |
| Farbe: | Rot | Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl |
| Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe | Transportpaket: | Nackt verpackt |
| Spezifikation: | 6.775x2.5x3.58m | Handelsmarke: | Schachmann |
| Ursprung: | China Liangshan | HS-Code: | 8708991000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 677.00cm * 250.00cm * 358.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 8200.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
| Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Automatisch |
| Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
| : | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Grundlegende Informationen | |||
| Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | SX4250X3L |
| Antriebstyp: | 6X4 | Radstand: | 3175+1350 mm |
| Motor: | Xi'an Cummins ISM11E5 440 | Getriebe: | Schnell 12JSD200TA |
| Hinterachsverhältnis: | 4.266 | Körperlänge: | 6.775 m |
| Körperbreite: | 2.5 m | Fahrhöhe: | 3.58 m |
| Vorderstrecke: | 1940 mm | Hinterstrecke: | 1800 mm |
| Fahrzeuggewicht: | 8.2 Tonnen | Gesamtmasse: | 25 Tonnen |
| Gesamtzugmasse: | 40 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 105 km/h |
| Marktsegmente: | Transport von Kohle | Herkunft: | Shandongjinan |
| Tonnage: | Schwerer Lkw | Kraftstoffart: | Diesel |
| Motorparameter | |||
| Modell des Motors: | Xi'an Cummins ISM11E5 440 | Motormarke: | Xi'an Cummins |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Diesel |
| Zylinderanordnung: | Reihe | Verlagerung: | 10.8L |
| Emissionsnormen: | Nationale Fünf | Höchstleistung: | 440 PS |
| Höchstleistung: | 324 kW | Höchstdrehmoment: | 2150Nm |
| Höchstdrehmoment: | 1100 bis 1300 Rpm | Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm |
| Kabinenparameter | |||
| Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 3 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
| Parameter der Getriebe | |||
| Modell der Getriebe: | Schnell 12JSD200TA | Marke des Getriebes: | Schnell. |
| Umschaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder |
| Anzahl der Absetzungen: | 2 | Material der Schale: | Aluminiumlegierung |
| Chassisparameter | |||
| Bildgröße: | 270/8+4 Doppelschicht mm | Beschreibung der Hinterachse: | 13TMAN Doppelstufe |
| zulässige Belastung der Vorderachse: | 18000 ((Zweiachsgruppe) kg | zulässige Belastung der Hinterachse: | 7000 kg |
| Geschwindigkeit: | 4.266 | Anzahl der Federn: | 2.4 |
| Reifen | |||
| Anzahl der Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 12.00R20 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988