| Modell Nr.: | ZZ4256V384HF1LB | Macht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO6 |
| Antriebsrad: | 6×4 | Motorkapazität: | >8L |
| Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | 630 PS |
| Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
| Dumping der Art: | Front Lifting Style | Die Situation: | Neues |
| Reifen: | Neues | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
| Fahrgestellmarke: | SINOTRUK Fahrwerk | Farbe: | Maßgeschneidert |
| Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Transportpaket: | Nackte Verpackung |
| Spezifikation: | 8.25m*2.55m*3.96m | Handelsmarke: | Schandeka |
| Ursprung: | Shandong China | HS-Code: | 8708991000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 825.00cm * 255.00cm * 396.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 8800.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
| Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
| Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
| : | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Grundlegende Informationen | |||
| Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | ZZ4256V384HF1LB |
| Antriebstyp: | 6X4 | Radstand: | 4400+1400 mm |
| Motor: | Weichai WP15NG590E61 | Getriebe: | ZF ZF12TX2621 TD |
| Hinterachsverhältnis: | 2.71 | Körperlänge: | 8.125 m |
| Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 30,96 m |
| Vorderstrecke: | 2041 mm | Hinterstrecke: | 1870/1870 mm |
| Fahrzeuggewicht: | 8.8 Tonnen | Gesamtmasse: | 25 Tonnen |
| Gesamtzugmasse: | 40 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h |
| Herkunft: | Shandongjinan | Tonnage: | Schwerer Lkw |
| Version: | Luxus-Ausgabe | Kraftstoffart: | Flüssiger Erdgas (LNG) |
| Motorparameter | |||
| Modell des Motors: | Weichai WP15NG590E61 | Motormarke: | Weichai |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Flüssiger Erdgas (LNG) |
| Zylinderanordnung: | Inline | Verlagerung: | 14.6L |
| Emissionsnormen: | Euro 6 | Höchstleistung: | 630 PS |
| Höchstleistung: | 434 kW | ||
| Kabinenparameter | |||
| Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen | Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe |
| Typ des Fahrersitzes: | Stoßabsorptions-Airbag | ||
| Parameter der Getriebe | |||
| Modell der Getriebe: | ZF ZF12TX2621 TD | Marke des Getriebes: | ZF |
| Umschaltmethode: | AMT | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder |
| Rückwärtsgetriebe: | 4 | ||
| Behälter | |||
| Kapazität des Tankes: | 2 × 1500 L | ||
| Chassisparameter | |||
| Beschreibung der Vorderachse: | VPD71DS Vorderachse | Beschreibung der Hinterachse: | MCY12BES doppelte Hinterachse |
| zulässige Belastung der Vorderachse: | 7000 kg | zulässige Belastung der Hinterachse: | 18000 ((Zweiachsgruppe) kg |
| Geschwindigkeitsverhältnis: | 2.71 | Anzahl der Federn: | 2/-/- |
| Sattel: | 50# | Aluminiumlegierte Räder: | . |
| Reifen | |||
| Anzahl der Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 295/80R22.5 18PR |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988