| Modell Nr.: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Macht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO 5 |
| Antriebsrad: | 6×4 | Motorkapazität: | >8L |
| Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | 510HP |
| Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
| Dumping der Art: | Front Lifting Style | Die Situation: | Neues |
| Reifen: | Neues | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
| Fahrgestellmarke: | SINOTRUK Fahrwerk | Farbe: | Maßgeschneidert |
| Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Transportpaket: | Nackte Verpackung |
| Spezifikation: | 7.40m*2.55m*3.76m | Handelsmarke: | Haowo |
| Ursprung: | Shandong China | HS-Code: | 8708991000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 740.00cm * 255.00cm * 376.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 8870.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
| Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
| Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
| : | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Grundlegende Informationen | |||
| Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Antriebstyp: | 6X4 | Radstand: | 3800+1350 mm |
| Motor: | Xichai CA6SM4B51E61N | Getriebe: | FAW Jiefang CA12TAX260M |
| Hinterachsverhältnis: | 3.727 | Körperlänge: | 7.4 m |
| Körperbreite: | 2.55 m | Fahrhöhe: | 30,76 m |
| Vorderstrecke: | 2020 mm | Hinterstrecke: | 1830/1830 mm |
| Fahrzeuggewicht: | 8.87 Tonnen | Gesamtmasse: | 25 Tonnen |
| Gesamtzugmasse: | 40 Tonnen | Höchstgeschwindigkeit: | 89 km/h |
| Herkunft: | Shandongjinan | Tonnage: | Schwerer Lkw |
| Anmerkung: | Optionales Geschwindigkeitsverhältnis 3.545 | Kraftstoffart: | Flüssiger Erdgas (LNG) |
| Motorparameter | |||
| Modell des Motors: | Xichai CA6SM4B51E61N | Motormarke: | Xichai |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Flüssiger Erdgas (LNG) |
| Zylinderanordnung: | Inline | Verlagerung: | 13.2L |
| Emissionsnormen: | Euro 5 | Höchstleistung: | 510 PS |
| Höchstleistung: | 378 kW | ||
| Kabinenparameter | |||
| - Ich weiß nicht. | Hoch oben | Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 2 Personen |
| Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe | ||
| Parameter der Getriebe | |||
| Modell der Getriebe: | FAW Jiefang CA12TAX260M | Marke des Getriebes: | FAW Jiefang |
| Umschaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 12 Zahnräder |
| Rückwärtsgetriebe: | 2 | ||
| Chassisparameter | |||
| zulässige Belastung der Vorderachse: | 7000 kg | zulässige Belastung der Hinterachse: | 18000 ((Zweiachsgruppe) kg |
| Geschwindigkeit: | 3.727 | Anzahl der Federn: | 2/2,2/3 |
| Reifen | |||
| Anzahl der Reifen: | 10 | Reifenspezifikationen: | 12R22.5 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988