| Modell Nr.: | 6X4 Abwasserladen | Macht: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit: | 31-40t | Emissionsstandard: | EURO6 |
| Antriebsrad: | 6×4 | Motorkapazität: | >8L |
| Sitzplätze: | ≤ 5 | Pferdestärke: | 351-450hp |
| Reifen-Bescheinigung: | ECE, GCC, ISO, PUNKT | Reifen-Entwurf: | Schlauchlos |
| Dumping der Art: | Front Lifting Style | Die Situation: | Neues |
| Reifen: | Neues | Steuerungssystem: | Hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe |
| Fahrgestellmarke: | SINOTRUK Fahrwerk | Farbe: | Maßgeschneidert |
| Material der Frachtbox: | Kohlenstoffstahl | Transportpaket: | Nackte Verpackung |
| Spezifikation: | 7.81m*2.53m*3.98m | Handelsmarke: | Haowo |
| Ursprung: | Shandong China | HS-Code: | 8708991000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 781.00cm * 253.00cm * 398.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 8800.000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 6 Monate |
| Garantie: | 6 Monate | Übertragungsart: | Handbuch |
| Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
| : | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |


| Grundlegende Informationen | |||
| Führerschein: | A2 | Anzeigemodell: | ZZ4256V384HF1LB |
| Antriebstyp: | 6X4 | Getriebe: | ZF ZF16S2530 TO |
| Hinterachsverhältnis: | 3.7 | Herkunft: | Zhangqiu, Shandong |
| Tonnage: | Schwerer Lkw | Anmerkung: | TGA Technologie-Rahmenversion B |
| Version: | LNG-Version | Kraftstoffart: | Flüssiger Erdgas (LNG) |
| Motorparameter | |||
| Modell des Motors: | Die Bezeichnung "Sinotruk MT13.48-60" | Motormarke: | Sinotruk |
| Anzahl der Zylinder: | 6 Zylinder | Kraftstoffart: | Flüssiger Erdgas (LNG) |
| Zylinderanordnung: | Inline | Verlagerung: | 12.419L |
| Emissionsnormen: | Euro 6 | Höchstleistung: | 390 PS |
| Höchstleistung: | 356 kW | Höchstdrehmoment: | 2200Nm |
| Höchstdrehmoment: | 1000 bis 1400 Rpm | Nenngeschwindigkeit: | 1900 Rpm |
| Kabinenparameter | |||
| - Ich weiß nicht. | Hoch oben | Anzahl der zugelassenen Fluggäste: | 3 Personen |
| Anzahl der Sitzreihen: | Halbe Reihe | ||
| Parameter der Getriebe | |||
| Modell der Getriebe: | ZF ZF16S2530TO | Marke des Getriebes: | ZF |
| Umschaltmethode: | Handbuch | Vorwärtsgetriebe: | 16 Stufen |
| Rückwärtsgetriebe: | 2 | ||
| Behälter | |||
| Kraftstoffbehälter: | 995L | ||
| Chassisparameter | |||
| Beschreibung der Vorderachse: | HR7 | Beschreibung der Hinterachse: | MCY13 doppelte Hinterachse |
| Geschwindigkeit: | 3.7 | Anzahl der Federn: | 3/-/- |
| Aufhängungstyp (Vorder/Hinter): | Vorne weniger, hinten volle Luftfederung | Sattel: | 90# |
| Reifen | |||
| Reifenmarke: | Chaoyang | Anzahl der Reifen: | 10 |
| Reifenspezifikationen: | 295/80R22.5 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 13153796988